| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach,den 10.01.2015 |
|||||||||||
| Sektion Classic | ||||||||||||
| 1. Kreisliga – Männer – 2014..2015 | ||||||||||||
| 07. Spielauswertung : | ||||||||||||
| Sp.- Nr. 607 – Heimturnier KV Löbau 1 am 10.01.2015 | ||||||||||||
| 1. | SV Reichenbach 1 | 6 Pkt. | 2. | KV Löbau 1 | 5 Pkt. | |||||||
| Schneider, Volker | 401 | 2) | Fischer, Felix | 368 | ||||||||
| Schneider, Andreas | 405 | 3) | Stiehl, Ditmar | 385 | ||||||||
| 1) | Neumann, Maik | 406 | Kliemann, Martin | 411 | ||||||||
| Hanschmann, Jochen | 407 | Müller, Kay | 395 | |||||||||
| Miethig, Peter | 392 | Karer, Herbert | 407 | |||||||||
| Schneider, Benjamin | 440 | Proft, Maik | 422 | |||||||||
| 2451 | 2388 | |||||||||||
| 3. | KSV Neueibau 2 | 4 Pkt. | 4. | TSG Lawalde 1 | 3 Pkt. | |||||||
| Bernhardt, Toni | 366 | Kügler, Marco | 374 | |||||||||
| Eifler, Jens | 426 | 4) | Penther, Tilo/Schulze,Hartmut | 365 | ||||||||
| Wunderlich, Falko | 411 | Kügler, Uwe | 393 | |||||||||
| Blümel, Matthias | 348 | Rudolph, Frank | 391 | |||||||||
| Schmidt, Ralf | 393 | Steudtner, Andreas | 429 | |||||||||
| Paul, Henry | 432 | Lorenz, Frank | 377 | |||||||||
| 2376 | 2329 | |||||||||||
| 5. | SV Reichenbach 2 | 2 Pkt. | 6. | TSG Olbersdorf 1 | 1 Pkt. | |||||||
| Elsner, Matthias | 392 | Zapp, Karsten | 366 | |||||||||
| Elsner, Christoph | 436 | 5) | Fischer, Gerd | 339 | ||||||||
| Schneider,Tim | 375 | Peuker, Hans-Uwe | 410 | |||||||||
| Grünig,Lutz | 341 | Stürmer, Torsten | 382 | |||||||||
| Rösler, Holger | 372 | Gratz, Justin | 359 | |||||||||
| Langer, Udo | 376 | Wappler, Marino | 425 | |||||||||
| 2292 | 2281 | |||||||||||
| Ersatzspieler: 1) 2.Mannschaft (2.Einsatz); 2) Jugend U 14 (3.Einsatz); 3) KL Senioren (3.Einsatz); 4) ab 51. Kugel Schulze, Hartmut; | ||||||||||||
| Tabellenstand: | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | |||||
| 1. | SV Reichenbach 1 | 7 | 11964 | 5372 | 17336 | 258 | 34,0 | |||||
| 2. | KSV Neueibau 2 | 7 | 12010 | 5340 | 17350 | 278 | 32,0 | |||||
| 3. | TSG Olbersdorf 1 | 7 | 11874 | 5301 | 17175 | 260 | 26,0 | |||||
| 4. | KV Löbau 1 | 7 | 11503 | 5199 | 16702 | 341 | 21,5 | |||||
| 5. | TSG Lawalde 1 | 7 | 11775 | 4983 | 16758 | 369 | 17,0 | |||||
| 6. | SV Reichenbach 2 | 7 | 11825 | 4851 | 16676 | 380 | 16,5 | |||||
| Nächstes Turnier: | ||||||||||||
| Nr. 608 | HT KSV Neueibau 2 am 31.01.2015 | |||||||||||
| 08.00 | KSV Neueibau 2 | – | SV Reichenbach 1 | |||||||||
| 12.00 | TSG Lawalde 1 | – | SV Reichenbach 2 | |||||||||
| 16.00 | KV Löbau 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | |||||||||
| Frank Schneider | ||||||||||||
