| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach,den 13.12.2014 |
|||||||||||
| Sektion Classic | ||||||||||||
| 1. Kreisliga – Männer – 2014..2015 | ||||||||||||
| 06. Spielauswertung : | ||||||||||||
| Sp.- Nr. 606 – Heimturnier TSG Lawalde 1 am 13.12.2014 | ||||||||||||
| 1. | TSG Lawalde 1 | 6 Pkt. | 2. | KSV Neueibau 2 | 5 Pkt. | |||||||
| Kügler, Marco | 11,0 | 411 | Wunderlich, Falko | 7,0 | 394 | |||||||
| Rudolph, Frank | 31,0 | 449 | Bernhardt, Toni | 33,0 | 455 | |||||||
| Lorenz, Frank | 10,0 | 410 | Pietschmann, Robin | 12,0 | 413 | |||||||
| Kügler, Uwe | 24,0 | 424 | Eifler, Jens | 22,5 | 421 | |||||||
| Steudtner, Andreas | 9,0 | 401 | Winkler, Rene | 32,0 | 452 | |||||||
| Faßke, Andreas | 34,0 | 457 | Paul, Henry | 15,5 | 416 | |||||||
| 2552 | 2551 | |||||||||||
| 3. | SV Reichenbach 1 | 4 Pkt. | 4. | TSG Olbersdorf 1 | 3 Pkt. | |||||||
| Hanschmann, Jochen | 18,5 | 419 | Wappler, Marino | 28,0 | 432 | |||||||
| Schneider, Andreas | 30,0 | 446 | Peuker, Hans-Uwe | 14,0 | 415 | |||||||
| Schneider, Volker | 29,0 | 433 | Weder, Lutz | 26,0 | 427 | |||||||
| Schaaf, Andreas | 15,5 | 416 | Gratz, Justin | 17,0 | 418 | |||||||
| Miethig, Peter | 4,0 | 370 | Zapp, Karsten | 6,0 | 392 | |||||||
| Schneider, Benjamin | 27,0 | 429 | Brückmann, Eric | 13,0 | 414 | |||||||
| 2513 | 2498 | |||||||||||
| 5. | KV Löbau 1 | 2 Pkt. | 6. | SV Reichenbach 2 | 1 Pkt. | |||||||
| Karer, Herbert | 22,5 | 421 | 3) | Schneider,Tim/Grünig,Lutz | 1,0 | 356 | ||||||
| 1) | Stiehl, Ditmar | 3,0 | 368 | Langer, Udo | 8,0 | 395 | ||||||
| Eichler, Franz | 20,5 | 420 | Elsner, Christoph | 18,5 | 419 | |||||||
| 2) | Model, Dietmar | 2,0 | 364 | Rösler, Holger | 35,0 | 461 | ||||||
| Müller, Kay | 25,0 | 426 | Elsner, Matthias | 5,0 | 373 | |||||||
| Proft, Maik | 36,0 | 467 | Neumann, Maik | 20,5 | 420 | |||||||
| 2466 | 2424 | |||||||||||
| Ersatzspieler: 1) KL Senioren (2. Einsatz); 2) KL Senioren (1.Einsatz); 3) ab 51. Kugel Grünig,Lutz; | ||||||||||||
| Tabellenstand: | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | |||||
| 1. | KSV Neueibau 2 | 6 | 10333 | 4641 | 14974 | 236 | 28,0 | |||||
| 2. | SV Reichenbach 1 | 6 | 10281 | 4604 | 14885 | 223 | 28,0 | |||||
| 3. | TSG Olbersdorf 1 | 6 | 10301 | 4593 | 14894 | 206 | 25,0 | |||||
| 4. | KV Löbau 1 | 6 | 9881 | 4433 | 14314 | 304 | 16,5 | |||||
| 5. | SV Reichenbach 2 | 6 | 10129 | 4255 | 14384 | 321 | 14,5 | |||||
| 6. | TSG Lawalde 1 | 6 | 10101 | 4328 | 14429 | 310 | 14,0 | |||||
| Nächstes Turnier: | ||||||||||||
| Nr. 607 | HT KV Löbau 1 am 10.01.2015 | |||||||||||
| 09.00 | KV Löbau 1 | – | TSG Lawalde 1 | |||||||||
| 11.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | |||||||||
| 13.00 | SV Reichenbach 2 | – | KSV Neueibau 2 | |||||||||
|
Allen Sportfreunden wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2015 ! |
||||||||||||
| Frank Schneider | ||||||||||||