| Görlitzer Keglerverein e. V. | Reichenbach,den 22.11.2014 | |||||||||||
| Sektion Classic | ||||||||||||
| 1. Kreisliga – Männer – 2014..2015 | ||||||||||||
| 04. Spielauswertung : | ||||||||||||
| Sp.- Nr. 604 – Heimturnier TSG Olbersdorf 1 am 22.11.2014 | ||||||||||||
| 1. | KSV Neueibau 2 | 6 Pkt. | 2. | SV Reichenbach 1 | 5 Pkt. | |||||||
| Winkler, Rene | 30,0 | 452 | 1) | Schneider, Tim | 6,0 | 378 | ||||||
| Bernhardt, Toni | 19,0 | 413 | Hanschmann, Jochen | 36,0 | 466 | |||||||
| Scholz, Steffen | 13,0 | 387 | Schneider, Volker | 9,0 | 381 | |||||||
| Eifler, Jens | 11,0 | 382 | Miethig, Peter | 35,0 | 458 | |||||||
| Schmidt, Ralf | 31,0 | 453 | Schneider, Benjamin | 24,0 | 434 | |||||||
| Paul, Henry | 34,0 | 457 | Schneider, Andreas | 14,0 | 391 | |||||||
| 2544 | 2508 | |||||||||||
| 3. | TSG Olbersdorf 1 | 4 Pkt. | 4. | TSG Lawalde 1 | 3 Pkt. | |||||||
| Weder, Lutz | 12,0 | 386 | Schulze, Hartmut | 9,0 | 381 | |||||||
| Peuker, Hans-Uwe | 27,0 | 442 | Kügler, Uwe | 26,0 | 441 | |||||||
| Stürmer, Torsten | 7,0 | 379 | Penther, Tilo | 19,0 | 413 | |||||||
| Zapp, Karsten | 16,5 | 412 | Faßke, Andreas | 3,0 | 365 | |||||||
| Wappler, Marino | 33,0 | 455 | Rudolph, Frank | 16,5 | 412 | |||||||
| Brückmann, Eric | 23,0 | 421 | Steudtner, Andreas | 32,0 | 454 | |||||||
| 2495 | 2466 | |||||||||||
| 4. | KV Löbau 1 | 2 Pkt. | 6. | SV Reichenbach 2 | 1 Pkt. | |||||||
| 2) | Fischer, Felix | 5,0 | 372 | Klauß, Mario | 25,0 | 437 | ||||||
| Eichler, Franz | 2,0 | 361 | Elsner, Matthias | 21,0 | 415 | |||||||
| Müller, Kay | 15,0 | 410 | Elsner, Christoph | 9,0 | 381 | |||||||
| Kliemann, Martin | 19,0 | 413 | Neumann, Maik | 29,0 | 451 | |||||||
| Proft, Maik | 28,0 | 445 | Anders, Reinhold | 4,0 | 368 | |||||||
| Karer, Herbert | 22,0 | 419 | 3) | Schneider, Frank | 1,0 | 355 | ||||||
| 2420 | 2407 | |||||||||||
| Ersatzspieler: 1) KL 2.Mannschaft (1.Einsatz); 2) 2.KK-(2.Einsatz); 3) ab 51. Kugel Grünig, Lutz; |
||||||||||||
| Tabellenstand: | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | |||||
| 1. | KSV Neueibau 2 | 4 | 6869 | 3070 | 9939 | 164 | 20,0 | |||||
| 2. | SV Reichenbach 1 | 4 | 6830 | 3043 | 9873 | 158 | 19,0 | |||||
| 3. | TSG Olbersdorf 1 | 4 | 6886 | 3022 | 9908 | 133 | 18,0 | |||||
| 4. | KV Löbau 1 | 4 | 6611 | 2952 | 9563 | 197 | 13,5 | |||||
| 5. | SV Reichenbach 2 | 4 | 6691 | 2768 | 9459 | 225 | 7,5 | |||||
| 6. | TSG Lawalde 1 | 4 | 6628 | 2783 | 9411 | 220 | 6,0 | |||||
| Nächstes Turnier: | ||||||||||||
| Nr. 605 | HT SV Reichenbach 2 am 29.11.2014 | |||||||||||
| 09.00 | SV Reichenbach 2 | – | KV Löbau 1 | |||||||||
| 11.00 | KSV Neueibau 2 | – | SV Reichenbach 1 | |||||||||
| 13.00 | TSG Lawalde 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | |||||||||
| Frank Schneider | ||||||||||||