SV Reichenbach 2 – 2.870


Elsner, Matthias – 481
Langer, Udo – 459
Rösler, Holger – 496
Anders, Reinhold – 470
Elsner, Christoph – 497
Hanschmann, Jochen – 467

 

Görlitzer Keglerverband e.V.  

Staffelleiter:

11. Spielbericht

Rüdiger Tietze Kreisliga Männer -120 Wurf-
04.03.2018
                                 
                Spiel- Nr.
SV Reichenbach II 1071

KV Beiersdorf

Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Hanschmann, Jochen 315 152 467 6 5,0   Krahl, Udo 340 168 508 3 12,0
Elsner, Matthias 343 138 481 16 9,0   Winkler, Sieghardt 325 131 456 18 2,0
Langer, Udo 325 134 459 11 3,0   Hübner, Sven 340 137 477 13 8,0
Rösler, Holger 342 154 496 5 10,0   Fischer, Silvio 323 140 463 10 4,0
Elsner, Christoph 344 153 497 9 11,0   Hübner, Jan 323 111 434 15 1,0
Anders, Reinhold 322 148 470 9 7,0   Marschner, Frank 306 163 469 11 6,0
Punkte 63 2 1.991 879 2.870 56     Punkte -63 0 1.957 850 2.807 70  
* Bahn 1 Ausfall ab 110 Kugel
                                 
ISG Hagenwerder II 1072

Oderwitzer KSV

Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Apelt, Mario 311 122 433 11 2,0   Kloppik, Holger 350 115 465 11 5,0
Kosok, Steffen 340 132 472 12 6,0   Ullrich, Stephan 306 104 410 17 1,0
Reichel, Ralf 368 146 514 9 12,0   Anders, Steffen 301 143 444 9 3,0
Witzmann, Jens 336 159 495 4 10,0   Tietze, Rüdiger 307 146 453 9 4,0
Müller, Nils   331 156 487 9 8,0   Döring, Geran 331 159 490 7 9,0
Demuth, Marko 336 147 483 5 7,0   Jeremias, Torsten 339 166 505 7 11,0
Punkte 117 2 2.022 862 2.884 50     Punkte -117 0 1.934 833 2.767 60  
                                 
                                 
KSV 90 Neugersdorf 1073

TSG KW Boxberg-Weißwasser

Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Müllerlei, Michael 350 163 513 5 11,0   Haufe, Gunter 315 146 461 13 4,0
Schneider, Uwe 317 158 475 4 5,0   Hartmann, Wilfried 330 155 485 10 7,0
Brinner, Max-Werner 355 155 510 4 10,0   Brauner, Rene 338 142 480 9 6,0
Hänsel, Jürgen 306 141 447 12 2,0   Landmann, Tom 316 122 438 12 1,0
Wünsche, MKarko 359 167 526 2 12,0   Nemeth, Dezsö 338 156 494 6 8,5
Frömter, Torsten 339 155 494 6 8,5   Schur, Gerhard 320 131 451 12 3,0
Punkte 156 2 2.026 939 2.965 33     Punkte -156 0 1.957 852 2.809 62  
                                 
                                 
TSG Lawalde 1074 TSG Olbersdorf
Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Weder, Mario   334 183 517 3 10,0   Peuker, Hans-Uwe 336 160 496 5 6,0
Faßke, Andreas 327 143 470 13 2,0   Wappler, Marino 366 156 522 4 11,0
Israel, Andree 336 146 482 11 5,0   Fischer, Gerd 307 142 449 10 1,0
Schulze, Hartmut 354 150 504 6 9,0   Lukas, Andreas 324 151 475 15 3,5
Penther, Tilo 353 150 503 7 8,0   Stürmer, Torsten 315 160 475 9 3,5
Lorenz, Frank 332 169 501 2 7,0   Gratz, Justin 380 157 537 8 12,0
Punkte 23 2 2.036 941 2.977 42     Punkte -23 0 2.028 926 2.954 51  
                                 
                                 
Tabelle nach  11. Spieltag
                    Spiele Volle Abr. Gesamt FW Pkt.
1. TSG Olbersdorf 11   22747 10400 33.147 464 16:06
2. KV Beiersdorf 11   22482 10385 32.867 552 14:08
3. KSV 90 Neugersdorf 11   22695 10154 32.849 506 14:08
4. ISG Hagenwerder II 11   22590 9936 32.526 609 12:10
5. SV Reichenbach II 11   22218 10083 32.301 628 12:10
6. Oderwitzer KSV 11   22185 9804 31.989 637 10:12
7. TSG Lawalde 11   22342 9659 32.001 700 06:16
8. TSG KW Boxberg-Weißwasser 11   22250 9446 31.696 771 04:18
                                 
                                 
                                 
                      Rüdiger Tietze
                      Staffelleiter