SV Reichenbach 2 – 3110


Elsner, Matthias – 497
Schneider, Frank – 497
Rösler, Holger – 527
Anders, Reinhold – 539
Neumann, Maik – 524
Langer, Udo – 526

Görlitzer Keglerverband e.V.  
Staffelleiter:   14. Spielbericht
Rüdiger Tietze Kreisliga Männer -120 Wurf-
25.03.2018
                                 
      Spiel- Nr.
TSG Lawalde 1083 SV Reichenbach II
Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Weder, Mario 375 149 524 10 8,5   Elsner, Mathias 351 146 497 14 5,5
Faßke, Andreas 309 141 450 11 1,0   Rösler, Holger 353 174 527 5 11,0
Rätze, Holger 341 165 506 8 7,0   Langer, Udo 370 156 526 14 10,0
Schulze, Hartmut 326 142 468 8 2,0   Neumann, Maik 345 179 524 8 8,5
Penther, Tilo* 343 129 472 11 3,0   Anders, Reinhold 360 179 539 10 12,0
Lorenz, Frank  347 148 495 9 4,0   Schneider, Frank 342 155 497 11 5,5
Punkte -195 0 2.041 874 2.915 57     Punkte 195 2 2.121 989 3.110 62  
* ab 61. Kugel Israel, A.                            
                                 
KSV 90 Neugersdorf     1084 ISG Hagenwerder II    
Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Müllerlei, Michael 329 139 468 12 4,5   Kosok, Steffen 340 156 496 7 9,0
Schneider, Uwe 341 143 484 9 8,0   Fritzsche, Volker 316 116 432 13 1,0
Brinner, Max-Werner 335 140 475 7 6,0   Friitzsche, Dieter 326 152 478 5 7,0
Hänsel, Jürgen 328 140 468 9 4,5   Apelt, Mario 316 131 447 9 2,0
Wünsche, Marko 344 165 509 3 12,0   Demuth, Marko 336 161 497 6 10,0
Frömter, Torsten 355 148 503 8 11,0   Ritter, Maximilian 330 135 465 13 3,0
Punkte 92 2 2.032 875 2.907 48     Punkte -92 0 1.964 851 2.815 53  
                                 
                                 
TSG Olbersdorf 1085 TSG KW Boxberg-Weißwasser
Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Gratz, Justin 335 158 493 8 6,0   Haufe, Gunter 329 141 470 10 4,0
Weder, Lutz 353 158 511 2 9,0   Landmann, Tom 295 113 408 18 1,0
Stürmer, Torsten 346 149 495 10 7,0   Husgen, Joachim 338 151 489 15 5,0
Lukas, Andreas 351 165 516 4 11,0   Rose, Joachim 314 152 466 11 3,0
Wappler, Marino 379 194 573 2 12,0   Dezsö, Nemeth 326 129 455 11 2,0
Peuker, Hans-Uwe 342 155 497 5 8,0   Schur, Gerhard 346 168 514 4 10,0
Punkte 283 2 2.106 979 3.085 31     Punkte -283 0 1.948 854 2.802 69  
                                 
                                 
KV Beiersdorf 1086 Oderwitzer KSV
Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz   Name, Vorname Volle Abr. Gesamt FW Pz
Schuster, Lutz 364 149 513 9 8,0   Janus, Hartmut 360 150 510 5 6,5
Hübner, Jan 331 179 510 10 6,5   Tietze, Rüdiger 342 151 493 12 2,0
Krahl, Udo 373 175 548 2 11,0   Anders, Steffen 351 140 491 13 1,0
Hübner, Swen 356 172 528 8 9,0   Kloppik, Holger 346 163 509 4 5,0
Fischer, Silvio 346 148 494 9 3,0   Döring, Geran 330 166 496 2 4,0
Marschner, Frank 362 206 568 4 12,0   Jeremias, Torsten 354 185 539 3 10,0
Punkte 123 2 2.132 1.029 3.161 42     Punkte -123 0 2.083 955 3.038 39  
                                 
                                 
Abschlusstabelle
                    Spiele Volle Abr. Gesamt FW Pkt.
1. TSG Olbersdorf 14   28973 13231 42.204 583 20:08
2. KV Beiersdorf 14   28664 13272 41.936 690 20:08
3. KSV 90 Neugersdorf 14   28796 12896 41.692 646 20:08
4. SV Reichenbach II 14   28457 12774 41.231 796 14:14
5. ISG Hagenwerder II 14   28560 12581 41.141 764 14:14
6. Oderwitzer KSV 14   28342 12524 40.866 776 14:14
7. TSG Lawalde 14   28304 12081 40.385 919 06:22
8. TSG KW Boxberg-Weißwasser 14   28212 11923 40.135 1004 04:24
                                 
                                 
                                 
Rüdiger Tietze
Staffelleiter

 

 
 

<

p style=“margin-top: 0; margin-bottom: 0;“>