SV Reichenbach 1 – 3057

Elsner, Cristoph536
Miethig, Peter – 524
Schaaf, Andreas – 479
Schneider, Volker – 516
Klauß, Mario – 533
Heyne, Benjamin – 503

 

Spiel-Nummer: 399SV Reichenbach 6 : : 2     KV Bautzen 1951
Schneider, Volker 482 1   1 3 516 Kratzik, Klaus
Miethig, Peter 524 3 1   1 487 Riedel, Mario
Schaaf, Andreas 479 1   1 3 521 Bartuschk, Fabian *
Elsner, Cristoph E3 536 3 1   1 503 Kämmerer, Tom *
Heyne, Benjamin 503 2 1   2 478 Riedel, Torsten
Klauß, Mario 533 3 1   1 504 Kokel, Mario
2 Wertungspunkte 3057 13 2   11 3009 0 Wertungspunkte


 Ergebnisse des Spieltages hier