SV Reichenbach 2 – 2928

Elsner, Matthias – 490
Elsner, Christoph – 493
Anders, Reinhold – 498
Rösler, Holger- 456
Neumann, Maik – 470
Hanschmann, Jochen – 521
 

HEIMMANNSCHAFT: SV Reichenbach 2 GASTMANNSCHAFT: TSG Olbersdorf 1
Name, Vorname Mon/Jahr Paß-Nr. Volle Abr. FW Gesamt   Name, Vorname Mon/Jahr Paß-Nr. Volle Abr. FW Gesamt
Hanschmann, Jochen 03.60 094005 332 189 5 521 Hans-Uwe Peuker 12.53 093994 354 173 5 527
Neumann, Maik 06.76 094009 331 139 9 470 Lutz Weder 01.61 093998 327 176 5 503
Rösler, Holger 1) 04.69 094010 328 128 13 456 Torsten Stürmer 05.69 093996 337 123 15 460
Anders, Reinhold 03.49 094001 341 157 9 498 Marino Wappler 05.63 093997 363 169 5 532
Elsner, Matthias 02.67 094003 321 169 10 490 Andreas Lukas 05.77   342 164 8 506
Elsner, Christoph 08.88 043176 325 168 4 493 Justin Gratz 12.94 062155 330 156 9 486
                           
                           
Differenz: -86 1978 950 50 2928 Differenz: +86 2053 961 47 3014