Keglerverband Sachsen e. V.

Ort: Kegelbahn- KE…Reichenbach

Turnier – Spielbericht Spiel-Nr.: 729

GKV- 1. Kreisklasse – Staffel 3 Datum: 12.09.2015

Mannschaft: SV Reichenbach 2
Name,Vorname Geb.-Jahr Paß-Nr. Volle Abräumen FW Gesamt Rang
Elsner, Matthias bekannt 271 96 11 367 20
Klauß, Mario bekannt 285 130 5 415 3
Grünig, Lutz bekannt 260 88 18 348 26
Anders, Reinhold bekannt 290 116 4 406 5
Neumann, Maik bekannt 289 144 5 433 2
Rösler, Holger bekannt 288 107 9 395 8
Gesamt 0 1683 681 52 2364 1
Mannschaft: KV Löbau 1
Name,Vorname Geb.-Jahr Paß-Nr. Volle Abräumen FW Gesamt Rang
Proft, Maik bekannt 281 131 3 412 4
Fischer, Felix bekannt 245 73 19 318 29
Müller, Kay bekannt 271 123 9 394 11
Pirazhkov, Vladimir bekannt 242 89 18 331 27
Bergmann, Paul bekannt 266 125 9 391 12
Karer, Herbert 1) Aug 59 043277 300 137 2 437 1
Gesamt -81 1605 678 60 2283 3
Mannschaft: SSV Stahl Rietschen 2
Name,Vorname Geb.Jahr Paß-Nr. Volle Abräumen FW Gesamt Rang
Berg, Alexander bekannt 282 113 9 395 8
Krone, Wolfgang bekannt 256 96 9 352 24
Heinrich, Siegfried bekannt 275 115 6 390 14
Paulo, Artur bekannt 291 107 14 398 6
Bläsche, Gerd bekannt 284 107 9 391 12
Schneider, Felix bekannt 284 111 9 395 8
Gesamt -43 1672 649 56 2321 2
Mannschaft: TSG KW Boxberg/Weißwasser 2
Name,Vorname Geb.-Jahr Paß-Nr. Volle Abräumen FW Gesamt Rang
Hertrich, Manfred bekannt 255 112 12 367 20
Paulo, Rudolf bekannt 268 96 16 364 23
Koitschka, Steffen bekannt 263 87 14 350 25
Tylla, Helmut bekannt 259 130 9 389 15
Nemeth, Dezsö bekannt 272 117 11 389 15
Schur, Gerhard bekannt 283 98 11 381 18
Gesamt -124 1600 640 73 2240 4
Mannschaft: Post SV Görlitz 2
Name,Vorname Geb.-Jahr Paß-Nr. Volle Abräumen FW Gesamt Rang
Knopf, Uwe bekannt 276 89 14 365 22
Smiletzki, Bernd bekannt 267 120 8 387 17
Hilbig, Horst 2) bekannt 244 72 17 316 30
Linke, Manfred bekannt 252 79 19 331 27
Marcus, Dietmar 3) bekannt 273 124 7 397 7
Plettau, Maik bekannt 266 113 10 379 19
Gesamt -189 1578 597 75 2175 5