| Ort: | Reichenbach Datum: | 12.09.2015 |
| Bahnanlage: | KB-KE… Reichenbach | |
| Spielklasse: | OKV-Kl.-Staffel 2 Spielbeginn: | 09.00 Uhr |
| 353 Spieltag: 2. _ . . . | ||
| Spielnummer: | Spielende: | 11.45 Uhr |
| Pa.-Nr. / | Mo.JaSpieler | Volle Abr. | Ges. | F | SaP | MaP |
| 094013 | Andreas | 91 45 | 136 | 1 | 1 | |
| 01.67 | Schneider | 74 45 | 119 | 1 | 0 | |
| Pa.-Nr. / | Mo.JaAuswechselspielerVolle Abr. | Ges. | F | SaP | ||
| 82 27 | 109 | 5 | 0 | |||
| 80 27 | 107 | 3 | 0 | |||
| 327 144 | 471 | 10 | 1 | |||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaSpieler | Volle Abr. | Ges. | F | SaP | MaP |
| 094005 | Jochen | 94 38 | 132 | 2 | 1 | |
| 03.60 | Hanschmann | 82 35 | 117 | 1 | 0 | |
| Pa.-Nr. / | Mo.JaAuswechselspielerVolle Abr. | Ges. | F | SaP | 1 | |
| 96 43 | 139 | 1 | 1 | |||
| 92 27 | 119 | 1 | 1 | |||
| 364 143 | 507 | 5 | 3 | |||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaSpieler | Volle Abr. | Ges. | F | SaP | MaP |
| 094011 | 85 34 | 119 | 1 | 1 | ||
| Andreas Schaaf | ||||||
| 08.62 | 81 43 | 124 | 4 | 1 | ||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaAuswechselspielerVolle Abr. | Ges. | F | SaP | 1 | |
| 84 26 | 110 | 5 | 0 | |||
| 85 35 | 120 | 3 | 1 | |||
| 335 138 | 473 | 13 | 3 | |||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaSpieler | Volle Abr. | Ges. | F | SaP | MaP |
| 001147 | 93 36 | 129 | 4 | 1 | ||
| Volker Schneider | ||||||
| 01.72 | 81 44 | 125 | 2 | 0 | ||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaAuswechselspielerVolle Abr. | Ges. | F | SaP | ||
| 86 27 | 113 | 3 | 0 | |||
| 82 51 | 133 | 1 | 0 | |||
| 342 158 | 500 | 10 | 1 | |||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaSpieler | Volle Abr. | Ges. | F | SaP | MaP |
| 094014 | Benjamin | 94 44 | 138 | 4 | 0 | |
| 12.90 | Schneider | 89 34 | 123 | 3 | 0 | |
| Pa.-Nr. / | Mo.JaAuswechselspielerVolle Abr. | Ges. | F | SaP | ||
| 90 32 | 122 | 3 | 0 | |||
| 82 34 | 116 | 1 | 0 | |||
| 355 144 | 499 | 11 | 0 | |||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaSpieler | Volle Abr. | Ges. | F | SaP | MaP |
| 094008 | 86 42 | 128 | 1 | 1 | ||
| Peter Miethig | ||||||
| 07.86 | 86 45 | 131 | 3 | 1 | ||
| Pa.-Nr. / | Mo.JaAuswechselspielerVolle Abr. | Ges. | F | SaP | 1 | |
| 85 36 | 121 | 2 | 1 | |||
| 77 45 | 122 | 1 | 1 | |||
| 334 168 | 502 | 7 | 4 | |||
KV B.-W. 99 Rodewitz/ Hochkirch 1.
| MaPSaP | Volle Abr. | Ges. | F | Spieler Pa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 79 45 | 124 | 2 |
082608
Daniel Baldauf „ „ |
| 1 | 95 34 | 129 | 4 | 11.84 |
| 1 SaP | Volle Abr. | Ges. | F | AuswechselspielerPa.-Nr. / Mo.Ja |
| 1 | 92 27 | 119 | 5 | |
| 1 | 85 44 | 129 | 2 | |
| 3 | 351 150 | 501 | 13 | |
| MaPSaP | Volle Abr. | Ges. | F | Spieler Pa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 76 43 | 119 | 0 |
082611
Danilo Friedrich |
| 1 | 91 36 | 127 | 1 | 07.80 |
| SaP | Volle Abr. | Ges. | F | AuswechselspielerPa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 87 26 | 113 | 3 | |
| 0 | 73 34 | 107 | 3 | |
| 1 | 327 139 | 466 | 7 | |
| MaPSaP | Volle Abr. | Ges. | F | Spieler Pa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 76 22 | 98 | 6 |
082624
Maik Michler |
| 0 | 80 36 | 116 | 4 | 03.80 |
| SaP | Volle Abr. | Ges. | F | AuswechselspielerPa.-Nr. / Mo.Ja |
| 1 | 88 36 | 124 | 2 | |
| 0 | 77 34 | 111 | 4 | |
| 1 | 321 128 | 449 | 16 | |
| MaPSaP | Volle Abr. | Ges. | F | Spieler Pa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 76 35 | 111 | 3 | „ 032198 Philipp Groß |
| 1 | 95 53 | 148 | 1 | 09.97 |
| 1 SaP | Volle Abr. | Ges. | F | AuswechselspielerPa.-Nr. / Mo.Ja |
| 1 | 101 52 | 153 | 0 | |
| 1 | 90 45 | 135 | 2 | |
| 3 | 362 185 | 547 | 6 | |
| MaPSaP | Volle Abr. | Ges. | F | Spieler Pa.-Nr. / Mo.Ja |
| 1 | 86 59 | 145 | 0 |
031887
Peter Grätzer |
| 1 | 99 35 | 134 | 3 | 04.97 |
| 1 SaP | Volle Abr. | Ges. | F | AuswechselspielerPa.-Nr. / Mo.Ja |
| 1 | 84 51 | 135 | 1 | |
| 1 | 89 36 | 125 | 0 | |
| 4 | 358 181 | 539 | 4 | |
| MaPSaP | Volle Abr. | Ges. | F | Spieler Pa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 85 39 | 124 | 1 |
082620
Uwe Kliemann |
| 0 | 84 30 | 114 | 2 | 10.85 |
| SaP | Volle Abr. | Ges. | F | AuswechselspielerPa.-Nr. / Mo.Ja |
| 0 | 80 35 | 115 | 4 | |
| 0 | 81 36 | 117 | 3 | |
| 0 | 330 140 SaP 12 |
470
3 |
10 |
Map 3 12 SaP
2 |
| Gesamtholz 2952 | 0 | |||
| Gesamtpunkte: | 3 | : 5 _ | ||
| Spielpunkte: | 0 | : 2 | ||