SV Reichenbach 1 – 3127
Schneider, Andreas – 509
Miethig, Peter – 494
Schaaf, Andreas – 502
Schneider, Volker – 553
Klauß, Mario – 506
Heyne, Benjamin – 526
Der Spielbericht zum Download HIER
| SV Reichenbach 1 | Baruther SV 1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pa.-Nr. / Mo.Ja | Spieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | MaP | MaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Spieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Schneider | 82 | 35 | 117 | 1 | 0 | 1 | 1 | 93 | 50 | 143 | 1 | Ralf Pursche | 082943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 52 | 145 | 2 | 1 | 0 | 97 | 42 | 139 | 1 | 04.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswechselspieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Auswechselspieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 35 | 125 | 5 | 0 | 1 | 89 | 42 | 131 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 34 | 122 | 3 | 0 | 1 | 81 | 54 | 135 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 353 | 156 | 509 | 11 | 1 | 3 | 360 | 188 | 548 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | MaP | MaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Spieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andreas Schaaf | 92 | 45 | 137 | 2 | 1 | 1 | 0 | 82 | 44 | 126 | 2 | Jens Wasmund | 044691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 50 | 122 | 3 | 1 | 0 | 82 | 34 | 116 | 4 | 08.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswechselspieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Auswechselspieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 41 | 118 | 2 | 0 | 1 | 84 | 44 | 128 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 45 | 125 | 1 | 0 | 1 | 93 | 34 | 127 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 181 | 502 | 8 | 2 | 2 | 341 | 156 | 497 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | MaP | MaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Spieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Volker Schneider | 92 | 44 | 136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 88 | 41 | 129 | 2 | Peter Rudloff | 123554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 53 | 147 | 1 | 1 | 0 | 100 | 43 | 143 | 2 | 02.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswechselspieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Auswechselspieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 42 | 141 | 2 | 1 | 0 | 90 | 34 | 124 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 41 | 129 | 1 | 1 | 0 | 85 | 42 | 127 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 373 | 180 | 553 | 5 | 4 | 0 | 363 | 160 | 523 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | MaP | MaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Spieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peter Miethig | 83 | 45 | 128 | 2 | 1 | 1 | 0 | 78 | 43 | 121 | 0 | Andreas Funke | 082950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 45 | 129 | 1 | 0 | 1 | 94 | 42 | 136 | 3 | 10.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswechselspieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Auswechselspieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 32 | 119 | 3 | 1 | 0 | 83 | 26 | 109 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 41 | 118 | 0 | 0 | 1 | 81 | 43 | 124 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 163 | 494 | 6 | 2 | 2 | 336 | 154 | 490 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | MaP | MaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Spieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Benjamin Heyne | 75 | 45 | 120 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 53 | 133 | 1 | Andreas Heinisch | 082944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 44 | 122 | 1 | 1 | 0 | 82 | 35 | 117 | 2 | 12.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswechselspieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Auswechselspieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 53 | 150 | 0 | 1 | 0 | 83 | 44 | 127 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 35 | 134 | 2 | 1 | 0 | 84 | 44 | 128 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 349 | 177 | 526 | 3 | 3 | 1 | 329 | 176 | 505 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | MaP | MaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Spieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mario Klauß | 85 | 43 | 128 | 1 | 0 | 1 | 1 | 92 | 41 | 133 | 0 | Jörg Bulling | 082947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 44 | 137 | 0 | 1 | 0 | 90 | 45 | 135 | 1 | 01.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auswechselspieler | Volle | Abr. | Ges. | F | SaP | SaP | Volle | Abr. | Ges. | F | Auswechselspieler | Pa.-Nr. / Mo.Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 51 | 140 | 0 | 1 | 0 | 86 | 45 | 131 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 44 | 138 | 2 | 1 | 0 | 81 | 36 | 117 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 182 | 543 | 3 | 3 | 1 | 349 | 167 | 516 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SaP | 15 | 5 | MaP | 1 | 9 | SaP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtholz | 3127 | 2 | 0 | 3079 | Gesamtholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtpunkte: | 7 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spielpunkte: | 2 | : | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


