Kegeln - Endrunde der Abteilungs-Meisterschaft am 10.06.2017

Die ersten 5 Plätze belegten:
1.Platz Mario Klauß mit 501 Pkt. gesamt: 2584 Pkt. (Bildmitte)
2.Platz Andreas Schneider mit 494 Pkt. gesamt: 2558 Pkt. (rechts)
3.Platz Holger Rösler mit 475 Pkt. gesamt: 2442 Pkt. (links)
4.Platz Peter Miethig mit 487 Pkt. gesamt: 2441 Pkt. (2. von links)
5. Platz Christoph Elsner mit 485 Pkt. gesamt: 2433 Pkt. (2. von rechts)

Gemeinsam mit unseren Frauen war es ein sehr schöner Abschluss einer recht erfolgreichen Wettkampfsaison, mit dem Verbleib der 1.Mannschaft in der OKV-(Bezirks) Klasse und dem Aufstieg der 2. Mannschaft in die Kreisliga.

S V  R e i c h e n b a c h  e. V.
K e g e l – M e i s t e r s c h a f t  2017 
  Vorrunde  Endrunde (ab Bahn 4)
Name Januar Februar März April     10.06.2017
  Bahn Summe Bahn Summe Bahn Summe Bahn Summe Gesamt Ø Summe Gesamt Pl.
Klauß, Mario 3 529 2 531 4 513 1 510 2083 520,8 501 2584 1.
Schneider, Andreas 1 502 2 497 3 543 4 522 2064 516,0 494 2558 2.
Rösler, Holger 1 529 2 482 3 481 4 475 1967 491,8 475 2442 3.
Miethig, Peter 4 517 1 469 2 501 3 467 1954 488,5 487 2441 4.
Elsner, Christoph 1 456 4 496 3 506 2 490 1948 487,0 485 2433 5.
Schneider, Frank 4 487 3 482 2 484 1 486 1939 484,8 480 2419 6.
Elsner, Matthias 2 484 3 472 1 479 4 508 1943 485,8 458 2401 7.
Neumann, Maik 2 469 1 466 4 474 2 456 1865 466,3 479 2344 8.
Anders, Reinhold 3 462 4 480 2 475 1 495 1912 478,0 430 2342 9.
Hanschmann, Jochen 3 448 2 471 1 474 4 495 1888 472,0 449 2337 10.
Grünig, Lutz 4 454 1 427 3 421 2 427 1729 432,3 437 2166 11.
Schneider, Volker 3 512 4 465 1 554 2 477 2008 502,0 0 2008 12.
Langer, Udo 2 490 3 452 4 464 1 462 1868 467,0 0 1868 13.
Schaaf, Andreas 2 486 1 475   0   0 961 240,3 0 961 14.
Heyne, Benjamin                         15.
Schneider, Tim                         16.
Thomas, Holger