Mit einem sehr spannenden Finale endete unsere diesjährige Abteilungsmeisterschaft.
Gespielt wurde über das Wettkampfprogramm mit 120 Kugeln (Volle/Abräumen).
Ganze 2 Punkte entschieden über die Plätze 1 bis 3.
Die Sieger waren: 1. Platz Peter Miethig mit 1022,0 Pkt.
- Platz Holger Rösler mit 1020,5 Okt.
- Platz Andreas Schneider mit 1020,0 Pkt.
13 Sportfreunde nahmen im Januar den Kampf um die Meisterschaft auf.
Der Vorjahressieger belegte diesmal den undankbaren 4. Platz.
Im Anschluss hatten wir wieder gemeinsam mit unseren Ehefrauen einen
recht gemütlichen Abend mit Speisen vom Grill und einen guten Schluck
aus den Flaschen.
Allen einen vielen Dank, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben.
“Gut Holz”
| S V R e i c h e n b a c h e. V. | |||||||||||||
| K e g e l – M e i s t e r s c h a f t 2018 | |||||||||||||
| Vorrunde | Endrunde (ab Bahn 1) | ||||||||||||
| Name | Januar | Februar | März | April | 02.06.2018 | ||||||||
| Bahn | Summe | Bahn | Summe | Bahn | Summe | Bahn | Summe | Gesamt | Ø | Summe | Gesamt | Pl. | |
| Miethig, Peter | 4 | 465 | 3 | 477 | 1 | 499 | 2 | 491 | 1932 | 483,0 | 539 | 1022,0 | 1. |
| Rösler, Holger | 1 | 516 | 2 | 452 | 3 | 514 | 4 | 488 | 1970 | 492,5 | 528 | 1020,5 | 2. |
| Schneider, Andreas | 1 | 517 | 3 | 507 | 4 | 509 | 2 | 503 | 2036 | 509,0 | 511 | 1020,0 | 3. |
| Klauß, Mario | 3 | 529 | 1 | 475 | 2 | 561 | 4 | 518 | 2083 | 520,8 | 479 | 999,8 | 4. |
| Hanschmann, Jochen | 1 | 503 | 2 | 483 | 3 | 489 | 4 | 478 | 1953 | 488,3 | 504 | 992,3 | 5. |
| Schneider, Frank | 1 | 469 | 4 | 510 | 2 | 499 | 3 | 512 | 1990 | 497,5 | 493 | 990,5 | 6. |
| Langer, Udo | 4 | 459 | 3 | 485 | 2 | 460 | 1 | 478 | 1882 | 470,5 | 498 | 968,5 | 7. |
| Elsner, Matthias | 1 | 488 | 2 | 453 | 3 | 468 | 4 | 468 | 1877 | 469,3 | 494 | 963,3 | 8. |
| Anders, Reinhold | 3 | 439 | 4 | 505 | 1 | 476 | 2 | 505 | 1925 | 481,3 | 461 | 942,3 | 9. |
| Elsner, Christoph | 4 | 481 | 1 | 444 | 3 | 437 | 2 | 481 | 1843 | 460,8 | 470 | 930,8 | 10. |
| Grünig, Lutz | 2 | 436 | 4 | 478 | 1 | 455 | 3 | 427 | 1796 | 449,0 | 390 | 839,0 | 11. |
| Schaaf, Andreas | 1 | 480 | 3 | 501 | 2 | 520 | 0 | 509 | 2010 | 502,5 | 0 | 502,5 | 12. |
| Schneider, Volker | 3 | 464 | 4 | 456 | 2 | 487 | 1 | 514 | 1921 | 480,3 | 0 | 480,3 | 13. |
| Arend, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heyne, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neumann, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schneider, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


