SV Reichenbach 1 – 3068
Schneider, Andreas – 514
Miethig, Peter – 499
Schaaf, Andreas – 516
Schneider, Volker – 547
Klauß, Mario – 516
Elsner, Cristoph – 476
| 0 Wertungspunkte | 0 Wertungspunkte | ||||||
| Spiel-Nummer: 377 SV Koweg Görlitz | 6 : | 2 | SV Reichenbach | ||||
| Seidenstricker, Enrico | 502 | 1 | 1 | 3 | 547 | Schneider, Volker | |
| Neumann, Steffen | 526 | 2 | 1 | 2 | 514 | Schneider, Andreas | |
| Schubert, Marcel | 551 | 2 | 1 | 2 | 516 | Schaaf, Andreas | |
| Schubert, Stephan | 486 | 2 | 1 | 2 | 476 | Elsner, Cristoph E2 | |
| Stöhr, Andreas | 537 | 3 | 1 | 1 | 499 | Miethig, Peter | |
| Kahle, Sieghard | 515 | 2 | 1 | 2 | 516 | Klauß, Mario | |
| 2 Wertungspunkte | 3117 | 12 | 2 | 12 | 3068 | 0 Wertungspunkte | |

