Ostsächsischer Keglerverband e.V.
OKV Klasse Männer Staffel 2
- Spieltag Saison 2022/23 12.11.2022
Ergebnisse
KSV Neustadt – SV Turbine Bautzen 3 : 5 (2850 : 2897)
Radeberger SV – KV BW 99 Rodewitz/Hochk. 4 : 4 (3005 : 3011)
SV Reichenbach – ISG Hagenwerder 2. 4 : 4 (2908 : 2915)
MSV Blau-Weiß Kreckwitz – SV Koweg Görlitz 8 : 0 (3017 : 2872)
Tabelle
Pl. | Club/Verein | Sp. | +P/-P |
Gesamt +MP/-MP |
Schnitt |
Auswärts +P/-P +MP/-MP Schnitt |
+P/-P |
Heim +MP/-MP |
Schnitt | Sonderwertung | ||
1. | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 6 | 9 : 3 | 32 : 16 | 3032,4 | 1 : 3 | 6 : 10 | 3038,5 | 8 : 0 | 26 : 6 | 3020,3 | |
2. | SV Turbine Bautzen | 6 | 7 : 5 | 28 : 20 | 2974,0 | 2 : 4 | 11 : 13 | 2944,3 | 5 : 1 | 17 : 7 | 3063,0 | |
3. | Radeberger SV | 6 | 7 : 5 | 28 : 20 | 2937,0 | 2 : 4 | 11 : 13 | 2909,7 | 5 : 1 | 17 : 7 | 3019,0 | |
4. | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 6 | 7 : 5 | 25,5 : 22,5 | 3043,6 | 3 : 5 | 13,5 : 18,5 | 3034,0 | 4 : 0 | 12 : 4 | 3082,0 | Nur am letzten Spieltag |
5. | SV Koweg Görlitz | 6 | 7 : 5 | 23 : 25 | 2906,9 | 3 : 5 | 12 : 20 | 2875,5 | 4 : 0 | 11 : 5 | 3032,5 | |
6. | ISG Hagenwerder 2. | 6 | 5 : 7 | 22,5 : 25,5 | 2949,3 | 1 : 3 | 6 : 10 | 2920,5 | 4 : 4 | 16,5 : 15,5 | 3007,0 | |
7. | SV Reichenbach | 6 | 4 : 8 | 20 : 28 | 2913,2 | 1 : 5 | 8 : 16 | 2924,0 | 3 : 3 | 12 : 12 | 2880,7 | |
8. | KSV Neustadt | 6 | 2 : 10 | 13 : 35 | 2836,8 | 0 : 6 | 3 : 21 | 2845,0 | 2 : 4 | 10 : 14 | 2812,3 |
Top Ten der Woche
Heim Auswärts
Schubert, Alexander | 537 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | Groß, Philipp | 541 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. |
Scheibl, Ralph | 531 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | Friedrich, Danilo | 522 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. |
Kästner, Andreas | 521 | Radeberger SV | Jenke, Cornell | 522 | SV Turbine Bautzen |
Wuttke, Matthias | 519 | Radeberger SV | Koppatsch, Martin | 521 | ISG Hagenwerder 2. |
Schneider, Volker | 517 | SV Reichenbach | Woython, Hans-Joachim | 513 | ISG Hagenwerder 2. |
Baumann, Jörg | 515 | Radeberger SV | Kliemann, Uwe | 508 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. |
Vogler, Bernd | 515 | Radeberger SV | Sitka, David | 506 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. |
Schaaf, Andreas | 514 | SV Reichenbach | Richter, Phillip | 505 | SV Turbine Bautzen |
Schierz, Uwe | 513 | KSV Neustadt | Tzschoppe, Ricardo | 497 | SV Koweg Görlitz |
Hohlfeld, Sirko | 512 | KSV Neustadt | Seidensticker, Enrico | 495 | SV Koweg Görlitz |
Top Ten der OKV Klasse Männer Staffel 2
Pl. | Spieler | Verein | Anz. Sp. | GS | AS | HS | heute | SBL |
1. | Schubert, Alexander | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 6 | 530,50 | 540,50 | 510,50 | 537 | 560 |
2. | Schneider, Volker | SV Reichenbach | 4 | 529,00 | 532,00 | 523,00 | 517 | 553 |
3. | Friedrich, Danilo | KV BW 99 Rodewitz/Hochk | 6 | 528,20 | 529,00 | 525,00 | 522 | 560 |
4. | Schierz, Uwe | KSV Neustadt | 6 | 525,25 | 530,33 | 510,00 | 513 | 547 |
5. | Elsner, Christoph | SV Reichenbach | 6 | 523,75 | 532,67 | 497,00 | 502 | 551 |
6. | Kliemann, Uwe | KV BW 99 Rodewitz/Hochk | 6 | 523,50 | 526,00 | 513,50 | 508 | 539 |
7. | Jenke, Cornell | SV Turbine Bautzen | 6 | 523,42 | 521,67 | 528,67 | 522 | 535 |
8. | Groß, Philipp | KV BW 99 Rodewitz/Hochk | 5 | 517,13 | 520,67 | 506,50 | 541 | neu |
9. | Vogler, Bernd | Radeberger SV | 4 | 514,17 | 528,00 | 500,33 | 515 | 528 |
10. | Ulbrich, Heiko | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 6 | 513,33 | 520,00 | 500,00 | 503 | 546 |
Spielergebnisse
Spiel-Nummer: 739 | |||||||
KSV Neustadt | 3 | : 5 | SV Turbine Bautzen | ||||
Höhne, Tobias | 434 | 0 | 1 | 4 | 488 | Kuntsche, Torsten E3 | |
Schierz, Uwe | 513 | 2 | 1 | 2 | 505 | Richter, Phillip | |
Johne, Dirk | 445 | 1 | 1 | 3 | 470 | Illing, Christian | |
Röder, Michael | 468 | 2,5 | 1 | 1,5 | 470 | Franzke, Sven | |
Tscheuschner, Andre | 478 | 3 | 1 | 1 | 442 | Frölich, Stefan | |
Hohlfeld, Sirko | 512 | 1,5 | 1 | 2,5 | 522 | Jenke, Cornell | |
0 Wertungspunkte | 2850 | 10 | 2 | 14 | 2897 | 2 Wertungspunkte | |
Spiel-Nummer: 740 | |||||||
Radeberger SV | 4 | : 4 | KV | BW 99 Rodewitz/Hochk. | |||
Kästner, Andreas | 521 | 3 | 1 | 1 | 459 | Groß, Reiner E1 | |
Wuttke, Matthias | 519 | 2,5 | 1 | 1,5 | 506 | Sitka, David | |
Vogler, Bernd | 515 | 1,5 | 1 | 2,5 | 541 | Groß, Philipp | |
Kühne, Volker | 482 | 2 | 1 | 2 | 475 | Groß, Thomas | |
Gerner, Rober | 453 | 0 | 1 | 4 | 522 | Friedrich, Danilo | |
Baumann, Jörg | 515 | 2 | 1 | 2 | 508 | Kliemann, Uwe | |
1 Wertungspunkt | 3005 | 11 | 2 | 13 | 3011 | 1 Wertungspunkt | |
Spiel-Nummer: 741 | |||||||
SV Reichenbach | 4 | : 4 | ISG Hagenwerder 2. | ||||
Neumann, Maik | 468 | 1,5 | 1 | 2,5 | 493 | Kahle, Sieghard | |
Elsner, Matthias | 454 | 1 | 1 | 3 | 521 | Koppatsch, Martin | |
Schaaf, Andreas | 514 | 4 | 1 | 0 | 468 | Geschke, Silvio | |
Seidel, Jörg | 453 | 2 | 1 | 2 | 445 | Ritter, Maximilian | |
Schneider, Volker | 517 | 2 | 1 | 2 | 513 | Woython, Hans-Joachim | |
Elsner, Christoph | 502 | 3 | 1 | 1 | 475 | Pinkert, Andreas | |
1 Wertungspunkt | 2908 | 13,5 | 2 | 10,5 | 2915 | 1 Wertungspunkt | |
Spiel-Nummer: 742 | |||||||
MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 8 | : 0 | SV Koweg Görlitz | ||||
Ulbrich, Heiko | 503 | 3 | 1 | 1 | 469 | York, Steffen | |
Nickisch, Jens | 487 | 2 | 1 | 2 | 475 | Normann, Olaf | |
Schubert, Alexander | 537 | 4 | 1 | 0 | 497 | Tzschoppe, Ricardo | |
Scheibl, Ralph | 531 | 2 | 1 | 2 | 495 | Seidensticker, Enrico | |
Klose, Toni | 474 | 3 | 1 | 1 | 464 | Mannack, Steffen E2 | |
Schubert, Sebastian | 485 | 2 | 1 | 2 | 472 | Schubert, Stephan | |
2 Wertungspunkte | 3017 | 16 | 2 | 8 | 2872 | 0 Wertungspunkte |
<
p style=“margin-top: 0; margin-bottom: 0;“>