SV Koweg Görlitz – SV Reichenbach (3230:3036)
| OKV Klasse Männer Staffel 3 | |||||
| 3. Spieltag Saison 2019/20 | 14.09.2019 | ||||
| Ergebnisse | |||||
| SV Koweg Görlitz | – SV Reichenbach | 7 | 1 | (3230:3036) | |
| MSV Blau-Weiß Kreckwitz | – KSV Neueibau | 6 | 2 | (3080:2998) | |
| TSG Olbersdorf | – KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 1 | 7 | (3098 : 3192) | |
| TSV Weißenberg-Göditz | – SV Turbine Bautzen | 1 | 7 | (3026 : 3121) | |
Tabelle
| Pl. | Club/Verein | Sp. | +P/-P |
Gesamt +MP/-MP |
Schnitt | +P/-P | Auswärts +MP/-MP Schnitt | +P/-P |
Heim +MP/-MP |
Schnitt |
Sonder wertung |
|
| 1. | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 3 | 5 : 1 | 17 : 7 | 3141,8 | 2 : 0 | 7 : 1 | 3192,0 | 3 : 1 | 10 : 6 | 3091,5 | |
| 2. | SV Turbine Bautzen | 3 | 4 : 2 | 15 : 9 | 3061,3 | 2 : 2 | 9 : 7 | 3030,0 | 2 : 0 | 6 : 2 | 3124,0 | |
| 3. | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 3 | 4 : 2 | 14 : 10 | 3093,3 | 0 : 2 | 2 : 6 | 3108,0 | 4 : 0 | 12 : 4 | 3078,5 | |
| 4. | KSV Neueibau | 3 | 4 : 2 | 13 : 11 | 3040,7 | 2 : 2 | 7 : 9 | 3033,0 | 2 : 0 | 6 : 2 | 3056,0 | Nur am letzten Spieltag |
| 5. | TSV Weißenberg-Göditz | 3 | 4 : 2 | 12 : 12 | 3008,5 | 2 : 0 | 5 : 3 | 3003,0 | 2 : 2 | 7 : 9 | 3014,0 | |
| 6. | SV Koweg Görlitz | 3 | 2 : 4 | 12 : 12 | 3050,3 | 0 : 2 | 2 : 6 | 2997,0 | 2 : 2 | 10 : 6 | 3103,5 | |
| 7. | SV Reichenbach | 3 | 1 : 5 | 8 : 16 | 3050,0 | 1 : 3 | 5 : 11 | 3056,5 | 0 : 2 | 3 : 5 | 3037,0 | |
| 8. | TSG Olbersdorf | 3 | 0 : 6 | 5 : 19 | 2987,7 | 0 : 4 | 4 : 12 | 2932,5 | 0 : 2 | 1 : 7 | 3098,0 | |
| Top Ten der Woche | |||||||||||||||||||||||||||||
| Heim | Auswärts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Neumann, Steffen | 576 | SV Koweg Görlitz | Kliemann, Uwe | 572 KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | |||||||||||||||||||||||||
| Schubert, Stephan | 554 | SV Koweg Görlitz | Palusczyk, Michael | 561 | SV Turbine Bautzen | ||||||||||||||||||||||||
| Schubert, Sebastian | 551 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | Sitka, David | 552 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | ||||||||||||||||||||||||
| Peuker, Hans-Uwe | 549 | TSG Olbersdorf | Frölich, Stefan | 546 | SV Turbine Bautzen | ||||||||||||||||||||||||
| Neumann, Falk | 539 | SV Koweg Görlitz | Friedrich, Danilo | 540 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | ||||||||||||||||||||||||
| Kahle, Sieghard | 531 | SV Koweg Görlitz | Groß, Philipp | 539 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | ||||||||||||||||||||||||
| Schubert, Marcel | 528 | SV Koweg Görlitz | Schneider, Andreas | 535 | SV Reichenbach | ||||||||||||||||||||||||
| Schubert, Alexander | 527 | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | Groß, Thomas | 534 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | ||||||||||||||||||||||||
| Anders, Renee | 524 | TSV Weißenberg-Göditz | Elsner, Christoph | 533 | SV Reichenbach | ||||||||||||||||||||||||
| Lukas, Andreas | 523 | TSG Olbersdorf | Jenke, Cornell | 531 | SV Turbine Bautzen | ||||||||||||||||||||||||
| Top Ten der OKV Klasse Männer Staffel 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pl. | Spieler | Verein | Anz. Sp. | GS | AS | HS | heute | SBL | |||||||||||||||||||||
| 1. | Neumann, Steffen | SV Koweg Görlitz | 1 | 576,00 | 576,00 | 576 | neu | ||||||||||||||||||||||
| 2. | Sitka, David | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 2 | 560,00 | 552,00 | 568,00 | 552 | 568 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Brade, Sven-Sören | TSV Weißenberg-Göditz | 1 | 559,00 | 559,00 | 559 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Kliemann, Uwe | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 3 | 558,50 | 572,00 | 545,00 | 572 | neu | |||||||||||||||||||||
| 5. | Schubert, Marcel | SV Koweg Görlitz | 3 | 547,25 | 563,00 | 531,50 | 528 | 563 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Palusczyk, Michael | SV Turbine Bautzen | 2 | 545,50 | 561,00 | 530,00 | 561 | neu | |||||||||||||||||||||
| 7. | Friedrich, Danilo | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 3 | 541,75 | 540,00 | 543,50 | 540 | 548 | |||||||||||||||||||||
| 8. | Neumann, Falk | SV Koweg Görlitz | 1 | 539,00 | 539,00 | 539 | neu | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Ulbrich, Heiko | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 2 | 536,50 | 522,00 | 551,00 | 551 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Schubert, Sebastian | MSV Blau-Weiß Kreckwitz | 3 | 533,00 | 534,00 | 532,00 | 551 | neu | |||||||||||||||||||||
| Spielergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spiel-Nummer: 525 | |||||||||||||||||||||||||||||
| SV Koweg Görlitz | 7 : 1 | SV Reichenbach | |||||||||||||||||||||||||||
| Schubert, Marcel | 528 | 3 | 1 | 1 | 482 | Elsner, Matthias | |||||||||||||||||||||||
| Tzschoppe, Ricardo | 502 | 1 | 1 | 3 | 535 | Schneider, Andreas | |||||||||||||||||||||||
| Kahle, Sieghard | 531 | 4 | 1 | 0 | 492 | Schaaf, Andreas | |||||||||||||||||||||||
| Neumann, Falk | 539 | 2 | 1 | 2 | 496 | Reinhold, Andreas E1;A | |||||||||||||||||||||||
| Schubert, Stephan | 554 | 3 | 1 | 1 | 533 | Elsner, Christoph | |||||||||||||||||||||||
| Neumann, Steffen | E1 576 | 4 | 1 | 0 | 498 | Klauß, Mario | |||||||||||||||||||||||
| 2 Wertungspunkte | 3230 | 17 | 2 | A ab 51 |
7 . Kugel, H |
3036 1 anschmann, |
Wertungspunkte Jochen (E2) |
||||||||||||||||||||||
| Spiel-Nummer: 526 | |||||||||||||||||||||||||||||
| MSV Blau-Weiß Kre | ckwitz | 6 : 2 | KSV Neueibau | ||||||||||||||||||||||||||
| Schubert, Alexander | 527 | 2 | 1 | 2 | 526 | Lehmann, Kay | |||||||||||||||||||||||
| Mieth, Mario | E1 523 | 3 | 1 | 1 | 485 | Winkler, Bernd | |||||||||||||||||||||||
| Scheibl, Ralph | E3 514 | 2 | 1 | 2 | 503 | Wunderlich, Falko | |||||||||||||||||||||||
| Nickisch, Jens | 462 | 0 | 1 | 4 | 496 | Kubitz, Helmut | |||||||||||||||||||||||
| Klose, Toni | 503 | 1 | 1 | 3 | 505 | Knobloch, Karl | |||||||||||||||||||||||
| Schubert, Sebastian | 551 | 3 | 1 | 1 | 483 | Paul, Henry | |||||||||||||||||||||||
| 2 Wertungspunkte | 3080 | 11 | 2 | 13 | 2998 | 0 Wertungspunkte | |||||||||||||||||||||||
| Spiel-Nummer: 527 | |||||||
| TSG Olbersdorf | 1 : 7 | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | |||||
| Brückmann, Eric | E1 522 | 2 | 1 | 2 | 552 | Sitka, David | |
| Peuker, Hans-Uwe | 549 | 4 | 1 | 0 | 455 | Grätzer, Jörg | |
| Wappler, Marino | 503 | 0 | 1 | 4 | 572 | Kliemann, Uwe | |
| Stürmer, Torsten | 502 | 1 | 1 | 3 | 539 | Groß, Philipp E3 | |
| Lukas, Andreas | 523 | 1 | 1 | 3 | 540 | Friedrich, Danilo | |
| Gratz, Justin | 499 | 1 | 1 | 3 | 534 | Groß, Thomas | |
| 0 Wertungspunkte | 3098 | 9 | 2 | 15 | 3192 | 2 Wertungspunkte | |
| Glückwunsch zum EBR | |||||||
| Spiel-Nummer: 528 | |||||||
| TSV Weißenberg-Göditz | 1 : 7 | SV Turbine Bautzen | |||||
| Hilbenz, Martin | 517 | 2 | 1 | 2 | 526 | Illing, Christian | |
| Lieske, Felix | 514 | 1 | 1 | 3 | 561 | Palusczyk, Michael E2 | |
| Anders, Renee | 524 | 3 | 1 | 1 | 470 | Schmidt, Ronny | |
| Kuhnen, Steffen | A 477 | 2 | 1 | 2 | 487 | Richter, Mathias | |
| Hoffmann, Lutz | 483 | 0 | 1 | 4 | 531 | Jenke, Cornell | |
| Anders, Philipp | 511 | 0 | 1 | 4 | 546 | Frölich, Stefan | |
| 0 Wertungspunkte | 3026 | 8 | 2 | 16 | 3121 | 2 Wertungspunkte | |
| A ab 68. Kugel Hartmann, Steve (E2) | Glückwunsch zum MBR | ||||||
Ex – Anzahl Einsätze als Nichtstammspieler
Ralf Sawilla Staffelleiter