| OKV-Klasse – Staffel 2 (120 Wurf) – 2016..2017 | ||||||||||
| 1. Mannschaft | ||||||||||
| 1. Auswertung: | Spiel – Nr. 318 am 03.09.2016 | |||||||||
| SV Reichenbach 1 | SV Turbine Bautzen 1 | |||||||||
| Ges. | SP. | MP | MP | SP. | Ges. | |||||
| Schneider, Andreas | 106 | 0,0 | 1,0 | 127 | Illing, Christian | |||||
| 116 | 0,0 | 1,0 | 122 | |||||||
| 123 | 0,0 | 1,0 | 133 | |||||||
| 135 | 1,0 | 0,0 | 124 | |||||||
| 480 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 506 | |||||
| Miethig, Peter | 141 | 0,0 | 1,0 | 154 | Pretze, Riko | |||||
| 126 | 0,0 | 1,0 | 135 | |||||||
| 127 | 0,0 | 1,0 | 134 | |||||||
| 120 | 0,0 | 1,0 | 124 | |||||||
| 514 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 547 | |||||
| Schaaf, Andreas | 118 | 0,0 | 1,0 | 134 | Richter, Mathias | |||||
| 112 | 0,0 | 1,0 | 130 | |||||||
| 143 | 1,0 | 0,0 | 127 | |||||||
| 147 | 1,0 | 0,0 | 125 | |||||||
| 520 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 516 | |||||
| Schneider, Volker | 127 | 0,0 | 1,0 | 132 | Becker, Daniel | |||||
| 119 | 1,0 | 0,0 | 117 | |||||||
| 129 | 0,0 | 1,0 | 131 | |||||||
| 129 | 0,0 | 1,0 | 148 | |||||||
| 504 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 528 | |||||
| Klauß, Mario | 153 | 1,0 | 0,0 | 116 | Bergel, Karsten | |||||
| 132 | 1,0 | 0,0 | 112 | |||||||
| 122 | 0,0 | 1,0 | 138 | |||||||
| 141 | 1,0 | 0,0 | 140 | |||||||
| 548 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 506 | |||||
| Heyne, Benjamin | 120 | 0,0 | 1,0 | 142,0 | Palusczyk, Michael | |||||
| 126 | 0,5 | 0,5 | 126,0 | |||||||
| 132 | 1,0 | 0,0 | 123,0 | |||||||
| 119 | 1,0 | 0,0 | 118,0 | |||||||
| 497 | 2,5 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 509 | |||||
| Gesamt Kegel: | 3063 | 3112 | ||||||||
| Endstand: | 3,0 | : | 3,0 | + | 2 | |||||
| Wertungspunkte: | 0 | : | 2 | |||||||
| Tabellenstand: | 1. | Baruther SV 90 1 | 1 | 2 : 0 | 3215 | |||||
| 2. | SG Einheit Dresden-Mitte 1 | 1 | 2 : 0 | 3209 | ||||||
| 3. | SV Turbine Bautzen 1 | 1 | 2 : 0 | 3112 | ||||||
| 4. | SV Koweg Görlitz 1 | 1 | 1 : 1 | 3008 | ||||||
| 5. | TSV 1859 Wehrsdorf 1 | 1 | 1 : 1 | 3005 | ||||||
| 6. | ISG Hagenwerder 1 | 1 | 0 : 2 | 3146 | ||||||
| 7. | SV Reichenbach 1 | 1 | 0 : 2 | 3063 | ||||||
| 8. | KV 1951 Bautzen 1 | 1 | 0 : 2 | 3030 | ||||||
SpG FSV Kemnitz/SV Reichenbach : SpG SG Leutersdorf (1:4)