Erstplatzierten der Kegel-Meisterschaft 2016 des SVR's - v.l. Hanschmann, Jochen (4.), Anders, Reinhold (3.), Miethig, Peter (1.), Klauß, Mario (2.), Rösler, Holger (5.)

die Erstplatzierten
v.l. Hanschmann, Jochen (4.), Anders, Reinhold (3.), Miethig, Peter (1.), Klauß, Mario (2.), Rösler, Holger (5.)

S V   R e i c h e n b a c h   e. V.
K e g e l – M e i s t e r s c h a f t 2016
Vorrunde Endrunde
Name Januar Februar März April     21.05.2016
  Bahn Summe Bahn Summe Bahn Summe Bahn Summe Gesamt Ø Summe Gesamt Pl.
Miethig, Peter 3 472 1 488 2 525 4 481 1966 491,5 550 1041,5 1.
Klauß, Mario 4 491 1 517 3 552 2 492 2052 513,0 527 1040,0 2.
Anders, Reinhold 2 532 3 522 4 526 1 499 2079 519,8 498 1017,8 3.
Hanschmann, Jochen 1 497 2 497 3 486 4 492 1972 493,0 501 994,0 4.
Rösler, Holger 4 511 1 499 3 485 2 470 1965 491,3 491 982,3 5.
Schneider, Andreas 1 523 3 502 2 496 4 498 2019 504,8 472 976,8 6.
Schneider, Frank 4 484 2 467 1 466 3 494 1911 477,8 496 973,8 7.
Elsner, Matthias 3 503 1 482 2 488 4 470 1943 485,8 473 958,8 8.
Elsner, Christoph 4 481 2 456 3 487 1 484 1908 477,0 479 956,0 9.
Grünig, Lutz 3 430 1 506 4 457 2 432 1825 456,3 449 905,3 10.
Schneider, Volker 1 472 4 503 3 510 2 478 1963 490,8 490,3 11.
Schaaf, Andreas 1 475 4 500 3 499 2 456 1930 482,5 482,5 12.
Langer, Udo 1 477 2 483 3 494 4 474 1928 482,0 482,0 13.
Neumann, Maik 1 467       467 467,0 467,0 14.
Schneider, Tim                          
Schneider, Benjamin                          
Thomas, Holger