| OKV-Klasse – Staffel 2 (120 Wurf) – 2015..2016 | |||||||||||
| 1. Mannschaft | |||||||||||
| 12. Auswertung: | Spiel – Nr. 396 am 20.02.2016 | ||||||||||
| SV Koweg Görlitz 1 |
SV Reichenbach 1 |
||||||||||
| Ges. | SP. | MP | MP | SP. | Ges. | ||||||
| Kahle, Sieghard | 128 | 1,0 | 0,0 | 126 | Schneider, Andreas | ||||||
| 121 | 0,0 | 1,0 | 128 | ||||||||
| 132 | 1,0 | 0,0 | 122 | ||||||||
| 122 | 0,0 | 1,0 | 130 | ||||||||
| 503 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 506 | ||||||
| Schubert, Marcel | 130 | 1,0 | 0,0 | 128 | Hanschmann, Jochen | ||||||
| 132 | 1,0 | 0,0 | 117 | ||||||||
| 133 | 0,0 | 1,0 | 138 | ||||||||
| 138 | 1,0 | 0,0 | 103 | ||||||||
| 533 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 486 | ||||||
| Stöhr, Andreas | 108 | 1,0 | 0,0 | 106 | Schaaf, Andreas | ||||||
| 128 | 1,0 | 0,0 | 121 | ||||||||
| 137 | 1,0 | 0,0 | 118 | ||||||||
| 134 | 1,0 | 0,0 | 112 | ||||||||
| 507 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 457 | ||||||
| Schubert, Stephan | 128 | 0,5 | 0,5 | 128 | Schneider, Volker | ||||||
| 113 | 0,0 | 1,0 | 125 | ||||||||
| 120 | 0,0 | 1,0 | 144 | ||||||||
| 137 | 1,0 | 0,0 | 117 | ||||||||
| 498 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 2,5 | 514 | ||||||
| Richter, Danilo | 124 | 1,0 | 0,0 | 123 | Schneider, Benjamin | ||||||
| 114 | 0,0 | 1,0 | 131 | ||||||||
| 121 | 1,0 | 0,0 | 120 | ||||||||
| 129 | 1,0 | 0,0 | 112 | ||||||||
| 488 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 486 | ||||||
| Neumann, Steffen | 134 | 1,0 | 0,0 | 116 | Miethig, Peter | ||||||
| 124 | 0,0 | 1,0 | 129 | ||||||||
| 159 | 1,0 | 0,0 | 112 | ||||||||
| 137 | 1,0 | 0,0 | 130 | ||||||||
| 554 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 487 | ||||||
| Gesamt Kegel: | 3083 | + 2 | 4,0 | 2,0 | 0 | 2936 | |||||
| Endstand: | 6,0 | : | 2,0 | ||||||||
| Wertungspunkte: | 2 | : | 0 | ||||||||
| Tabellenstand: |
1. | SV Großdubrau 1 | 12 | 16 | : | 8 | |||||
| 2. | Post SV Görlitz 1 | 12 | 16 | : | 8 | ||||||
| 3. | SSV Stahl Rietschen 1 | 12 | 13 | : | 11 | ||||||
| 4. | KV BW Rodewitz/Hochkirch 1 | 12 | 12 | : | 12 | ||||||
| 5. | SV Koweg Görlitz 1 | 12 | 12 | : | 12 | ||||||
| 6. | KV 1951 Bautzen | 12 | 10 | : | 14 | ||||||
| 7. | SV Reichenbach 1 | 12 | 9 | : | 15 | ||||||
| 8. | TSG KW Boxberg/WSW 1 | 12 | 8 | : | 16 | ||||||