SV Reichenbach - Nieskyer Straße 31, 02894 Reichenbach OL | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT | GÄSTEBUCH
| OKV-Klasse – Staffel 2 (120 Wurf) – 2015..2016 | |||||||||||
| 1. Mannschaft | |||||||||||
| 7. Auswertung: | Spiel – Nr. 375 am 21.11.2015 | ||||||||||
| SV Reichenbach 1 | TSG KW Boxberg/Weißwasser 1 | ||||||||||
| Ges. | SP. | MP | MP | SP. | Ges. | ||||||
| Klauß, Mario | 127 | 1,0 | 0,0 | 112 | Wudi, Eberhard | ||||||
| 115 | 1,0 | 0,0 | 101 | ||||||||
| 131 | 1,0 | 0,0 | 123 | ||||||||
| 123 | 1,0 | 0,0 | 109 | ||||||||
| 496 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 445 | ||||||
| Miethig, Peter | 134 | 1,0 | 0,0 | 124 | Lißner, Uwe | ||||||
| 139 | 1,0 | 0,0 | 127 | ||||||||
| 123 | 0,0 | 1,0 | 135 | ||||||||
| 122 | 1,0 | 0,0 | 113 | ||||||||
| 518 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 499 | ||||||
| Schaaf, Andreas | 127 | 1,0 | 0,0 | 103 | Müller, Steffen | ||||||
| 143 | 1,0 | 0,0 | 126 | ||||||||
| 140 | 1,0 | 0,0 | 108 | ||||||||
| 136 | 1,0 | 0,0 | 116 | ||||||||
| 546 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 453 | ||||||
| Schneider, Volker | 135 | 1,0 | 0,0 | 107 | Hertrich, Manfred | ||||||
| 115 | 1,0 | 0,0 | 106 | ||||||||
| 126 | 1,0 | 0,0 | 107 | ||||||||
| 120 | 0,0 | 1,0 | 127 | ||||||||
| 496 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 447 | ||||||
| Schneider, Andreas | 132 | 1,0 | 0,0 | 109 | Gottschling, U.-Jens | ||||||
| 127 | 1,0 | 0,0 | 115 | ||||||||
| 137 | 1,0 | 0,0 | 133 | ||||||||
| 126 | 0,0 | 1,0 | 140 | ||||||||
| 522 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 497 | ||||||
| Hanschmann, Jochen | 111 | 0,0 | 1,0 | 141 | Lisk, Steffen | ||||||
| 138 | 0,0 | 1,0 | 142 | ||||||||
| 114 | 0,0 | 1,0 | 134 | ||||||||
| 131 | 0,0 | 1,0 | 133 | ||||||||
| 494 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 550 | ||||||
| Gesamt Kegel: | 3072 | + 2 | 5,0 | 1,0 | 0 | 2891 | |||||
| Endstand: | 7,0 | 1,0 | |||||||||
| Wertungspunkte: | 2 | : | 0 | ||||||||
| Tabellenstand: | |||||||||||
| 1. | SV Großdubrau 1 | 7 | 10 | : | 4 | ||||||
| 2. | Post SV Görlitz 1 | 7 | 8 | : | 6 | ||||||
| 3. | KV BW Rodewitz/Hochkirch 1 | 7 | 8 | : | 6 | ||||||
| 4. | SV Reichenbach 1 | 7 | 7 | : | 7 | ||||||
| 5. | SSV Stahl Rietschen 1 | 7 | 7 | : | 7 | ||||||
| 6. | KV 1951 Bautzen | 7 | 6 | : | 8 | ||||||
| 7. | SV Koweg Görlitz 1 | 7 | 6 | : | 8 | ||||||
| 8. | TSG KW Boxberg/WSW 1 | 7 | 4 | : | 10 | ||||||
| Görlitzer Keglerverein e. V. | Reichenbach,den 21.11.2015 | |||||||||||
| Sektion Classic | ||||||||||||
| 1. Kreisklasse – Staffel 3 – 2015..2016 | ||||||||||||
| 05. Spielauswertung : | ||||||||||||
| Sp.- Nr. 733 – Heimturnier SSV Stahl Rietschen 2 am 21.11.2015 |
||||||||||||
| 1. | SSV Stahl Rietschen 2 | 5 Pkt. | 2. | SV Reichenbach 2 | 4 Pkt. | |||||||
| Paulo, Artur | 410 | Elsner, Christoph | 443 | |||||||||
| Hohlfeld, Falk | 405 | Elsner, Matthias | 427 | |||||||||
| Krone, Wolfgang | 411 | Rösler, Holger | 422 | |||||||||
| Berg, Alexander | 434 | Grünig, Lutz | 365 | |||||||||
| Bläsche, Gerd | 428 | Anders, Reinhold | 409 | |||||||||
| Schneider, Felix | 426 | Neumann, Maik | 385 | |||||||||
| 2514 | 2451 | |||||||||||
| 3. | TSG KW Boxberg/Weißwasser 2 | 3 Pkt. | 4. | KV Löbau 1 | 2 Pkt. | |||||||
| Haufe, Gunter | 372 | Fischer, Felix | 350 | |||||||||
| Hartmann, Wilfried | 399 | Warich, Rico | 349 | |||||||||
| Paulo, Rudolf | 399 | Pirazhkov, Vladimir | 325 | |||||||||
| Nemeth, Dezsö | 396 | Müller, Kay | 375 | |||||||||
| Tylla, Helmut | 370 | Bergmann, Paul | 381 | |||||||||
| Schur, Gerhard | 417 | Proft, Maik | 431 | |||||||||
| 2353 | 2211 | |||||||||||
| 4. | Post SV Görlitz 2 | 1 Pkt. | ||||||||||
| Knopf, Uwe | 387 | |||||||||||
| Hilbig, Horst | 343 | |||||||||||
| Marcus, Dietmar | 361 | |||||||||||
| Linke, Manfred | 330 | |||||||||||
| Smiletzki, Bernd | 396 | |||||||||||
| Bärsch, H.-Joachim | 388 | |||||||||||
| 2205 | ||||||||||||
| Ersatzspieler: | ||||||||||||
| Tabellenstand: | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | |||||
| 1. | SV Reichenbach 2 | 5 | 8512 | 3673 | 12185 | 242 | 24,0 | |||||
| 2. | SSV Stahl Rietschen 2 | 5 | 8451 | 3519 | 11970 | 258 | 20,0 | |||||
| 3. | TSG KW Boxberg/Weißwasser 2 | 5 | 8229 | 3331 | 11560 | 320 | 15,0 | |||||
| 4. | KV Löbau 1 | 5 | 7987 | 3258 | 11245 | 303 | 9,5 | |||||
| 5. | Post SV Görlitz 2 | 5 | 7915 | 3103 | 11018 | 377 | 6,5 | |||||
| Nächstes Turnier: | ||||||||||||
| Nr. 734 | HT SV Reichenbach 2 am 12.12.2015 | |||||||||||
| 12.30 | SV Reichenbach 2 | Post SV Görlitz 2 | ||||||||||
| 14.30 | KV Löbau 1 | SSV Stahl Rietschen 2 | TSG KW Boxberg/ Weißwasser 2 |
Post SV Görlitz 2 | ||||||||