| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach,den 31.01.2015 |
|||||||||||
| Sektion Classic | ||||||||||||
| 1. Kreisliga – Männer – 2014..2015 | ||||||||||||
| 08. Spielauswertung : | ||||||||||||
| Sp.- Nr. 608 – Heimturnier KSV Neueibau 2 am 31.01.2015 | ||||||||||||
| 1. | KSV Neueibau 2 | 6 Pkt. | 2. | TSG Olbersdorf 1 | 5 Pkt. | |||||||
| Pietschmann, Robin | 31,0 | 443 | Weder, Lutz | 17,0 | 412 | |||||||
| Bernhardt, Toni | 27,5 | 434 | Brückmann, Eric | 18,0 | 414 | |||||||
| Schmidt, Ralf | 20,0 | 416 | Gratz, Justin | 16,0 | 410 | |||||||
| Keitel, Gerd | 33,5 | 452 | Zapp, Karsten | 29,0 | 435 | |||||||
| Winkler, Rene | 9,5 | 399 | Peuker, Hans-Uwe | 23,5 | 420 | |||||||
| Paul, Henry | 14,5 | 409 | Wappler, Marino | 27,5 | 434 | |||||||
| 2553 | 2525 | |||||||||||
| 3. | SV Reichenbach 1 | 4 Pkt. | 4. | TSG Lawalde 1 | 3 Pkt. | |||||||
| Schneider, Volker | 26,0 | 422 | Rudolph, Frank | 23,5 | 420 | |||||||
| Schneider, Andreas | 9,5 | 399 | Faßke, Andreas | 14,5 | 409 | |||||||
| Hanschmann, Jochen | 33,5 | 452 | Schulze,Hartmut | 3,0 | 378 | |||||||
| Schaaf, Andreas | 13,0 | 407 | Lorenz, Frank | 25,0 | 421 | |||||||
| Miethig, Peter | 20,0 | 416 | Steudtner, Andreas | 30,0 | 436 | |||||||
| Schneider, Benjamin | 22,0 | 419 | Kügler, Uwe | 12,0 | 406 | |||||||
| 2515 | 2470 | |||||||||||
| 5. | KV Löbau 1 | 2 Pkt. | 6. | SV Reichenbach 2 | 1 Pkt. | |||||||
| 1) | Fischer, Felix | 1,0 | 341 | Langer, Udo | 8,0 | 394 | ||||||
| Eichler, Franz | 5,5 | 386 | Anders, Reinhold | 2,0 | 372 | |||||||
| Müller, Kay | 11,0 | 400 | Rösler, Holger | 7,0 | 388 | |||||||
| Karer, Herbert | 5,5 | 386 | Elsner, Matthias | 4,0 | 384 | |||||||
| Kliemann, Martin | 36,0 | 466 | Elsner, Christoph | 20,0 | 416 | |||||||
| Proft, Maik | 35,0 | 460 | Neumann, Maik | 32,0 | 448 | |||||||
| 2439 | 2402 | |||||||||||
| Ersatzspieler: 1) Jugend U 14 (4.Einsatz); |
||||||||||||
| Tabellenstand: | ||||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | |||||
| 1. | KSV Neueibau 2 | 8 | 13761 | 6142 | 19903 | 321 | 38,0 | |||||
| 2. | SV Reichenbach 1 | 8 | 13703 | 6148 | 19851 | 307 | 38,0 | |||||
| 3. | TSG Olbersdorf 1 | 8 | 13578 | 6122 | 19700 | 288 | 31,0 | |||||
| 4. | KV Löbau 1 | 8 | 13194 | 5947 | 19141 | 399 | 23,5 | |||||
| 5. | TSG Lawalde 1 | 8 | 13473 | 5755 | 19228 | 420 | 20,0 | |||||
| 6. | SV Reichenbach 2 | 8 | 13515 | 5563 | 19078 | 433 | 17,5 | |||||
| Nächstes Turnier: | ||||||||||||
| Nr. 609 | HT TSG Lawalde 1 am 27./ 28.02.2015 | |||||||||||
| 27.02.2015 | 17.00 | TSG Lawalde 1 | – | KV Löbau 1 | ||||||||
| 28.02.2015 | 08.00 | SV Reichenbach 2 | – | KSV Neueibau 2 | ||||||||
| 28.02.2015 | 12.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||||||
| Frank Schneider | ||||||||||||