| GKV – 1. Kreisliga – Männer – 2014..2015 | |||||||
|
|
|||||||
| 1. + 2. Mannschaft | |||||||
| Sp- Nr. | Datum | Ort | Zeit | Ansetzungen | |||
| 601 | 27.09.2014 | Löbau | 09.00 | KV Löbau 1 | – | KSV Neueibau 2 | |
| 11.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 13.00 | TSG Lawalde 1 | – | SV Reichenbach 2 | ||||
| 602 | 11.10.2014 | Neueibau | 08.00 | KSV Neueibau 2 | – | SV Reichenbach 1 | |
| 12.00 | TSG Lawalde 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 16.00 | SV Reichenbach 2 | – | KV Löbau 1 | ||||
| 603 | 01.11.2014 | Reichenbach | 09.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Lawalde 1 | |
| 11.00 | TSG Olbersdorf 1 | – | SV Reichenbach 2 | ||||
| 13.00 | KV Löbau 1 | – | KSV Neueibau 2 | ||||
| 604 | 22.11.2014 | Olbersdorf | 08.00 | TSG Olbersdorf 1 | – | SV Reichenbach 2 | |
| 12.00 | KV Löbau 1 | – | KSV Neueibau 2 | ||||
| 16.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Lawalde 1 | ||||
| 605 | 29.11.2014 | Reichenbach | 09.00 | SV Reichenbach 2 | – | KV Löbau 1 | |
| 11.00 | KSV Neueibau 2 | – | SV Reichenbach 1 | ||||
| 13.00 | TSG Lawalde 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 606 | 13.12.2014 | Lawalde | 08.00 | TSG Lawalde 1 | – | SV Reichenbach 1 | |
| 12.00 | SV Reichenbach 2 | – | KV Löbau 1 | ||||
| 16.00 | KSV Neueibau 2 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 607 | 10.01.2015 | Löbau | 09.00 | KV Löbau 1 | – | TSG Lawalde 1 | |
| 11.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 13.00 | SV Reichenbach 2 | – | KSV Neueibau 2 | ||||
| 608 | 31.01.2015 | Neueibau | 08.00 | KSV Neueibau 2 | – | SV Reichenbach 1 | |
| 12.00 | TSG Lawalde 1 | – | SV Reichenbach 2 | ||||
| 16.00 | KV Löbau 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 609 | 28.02.2015 | Lawalde | 08.00 | TSG Lawalde 1 | – | KV Löbau 1 | |
| 12.00 | TSG Lawalde 1 | – | SV Reichenbach 2 | ||||
| 16.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | ||||
| 610 | 14.03.2015 | Reichenbach | 09.00 | SV Reichenbach 1 | – | TSG Olbersdorf 1 | |
| 11.00 | SV Reichenbach 2 | – | KV Löbau 1 | ||||
| 13.00 | KSV Neueibau 2 | – | TSG Lawalde 1 | ||||
| 611 | 28.03.2015 | Olbersdorf | 08.00 | TSG Olbersdorf 1 | – | KSV Neueibau 2 | |
| 12.00 | KV Löbau 1 | – | SV Reichenbach 1 | ||||
| 16.00 | TSG Lawalde 1 | – | SV Reichenbach 2 | ||||
| 612 | 18.04.2015 | Reichenbach | 09.00 | SV Reichenbach 2 | – | TSG Olbersdorf 1 | |
| 11.00 | KSV Neueibau 2 | – | TSG Lawalde 1 | ||||
| 13.00 | SV Reichenbach 1 | – | KV Löbau 1 | ||||
| Spielmodus – Blockstart | |||||||
| Kreiseinzelmeisterschaft – Vorrunde -03.01.2015 | |||||||
| Kreiseinzelmeisterschaft – Endrunde –24.01.2015 – in Löbau | |||||||
