| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach, den 14.12.2013 |
||||||||||
| Sektion Classic | |||||||||||
| 2. Kreisliga – Herren – Staffel 2 – 2013..2014 | |||||||||||
| 07. Spielauswertung : | |||||||||||
| Sp.- Nr. 631 – Heimturnier SV Reichenbach 2 am 14.12.2013 |
|||||||||||
| 1. | SV Reichenbach 2 | 6 Pkt. | 2. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 5 Pkt. | ||||||
| Elsner,Matthias | 8,0 | 359 | Fischer, Arnd | 15,5 | 378 | ||||||
| Neumann, Maik | 30,0 | 411 | 1) | Wicke, Sebastian | 11,0 | 368 | |||||
| Klauß, Mario | 26,0 | 395 | Böhm, Dietmar | 22,0 | 386 | ||||||
| Grünig, Lutz | 5,5 | 357 | 2) | Stelzer, Wolfgang | 24,0 | 390 | |||||
| Rösler, Holger | 36,0 | 435 | Wünsche, Uwe | 21,0 | 385 | ||||||
| Schneider, Frank | 35,0 | 427 | Stange, Ralph | 33,0 | 419 | ||||||
| 2384 | 2326 | ||||||||||
| 3. | TSV Ebersbach 1 | 4 Pkt. | 4. | ISG Hagenwerder 2 | 3 Pkt. | ||||||
| Salomo, Uwe | 7,0 | 358 | Brückner, Torsten | 4,0 | 354 | ||||||
| Anders, Marco | 15,5 | 378 | Fritzsche, Volker | 25,0 | 394 | ||||||
| Gohr, Andreas | 5,5 | 357 | Apelt, Mario | 9,0 | 365 | ||||||
| Scheider, Dietmar | 28,0 | 402 | Störmer, Robert | 19,0 | 384 | ||||||
| Ehren, Steffen | 29,0 | 405 | Ritter, Maximilian | 13,0 | 373 | ||||||
| Boos, Ingolf | 32,0 | 416 | Walsch, Heiko | 19,0 | 384 | ||||||
| 2316 | 2254 | ||||||||||
| 5. | Oderwitzer KSV 2 |
2 Pkt. | 6. | TSV Großschönau 1 | 1 Pkt. | ||||||
| Pfeiffer, Felix | 12,0 | 369 | Schlage,Steffen | 2,0 | 323 | ||||||
| Kluttig, Hartmut | 1,0 | 320 | Räder, Ralph | 3,0 | 334 | ||||||
| Schmid, Roland | 10,0 | 367 | Rößler, Thomas | 31,0 | 413 | ||||||
| Hofmann, Eckhard | 23,0 | 388 | Schieweck, Bernd | 14,0 | 374 | ||||||
| Bibrack, Gerd-Reiner | 19,0 | 384 | Schieweck,Oliver | 17,0 | 380 | ||||||
| Anders, Steffen | 34,0 | 421 | Pietschmann, Tino | 27,0 | 396 | ||||||
| 2249 | 2220 | ||||||||||
Ersatzspieler: 1) 3.Mannschaft (1.Einsatz); 2) 3.Mannschaft (3.Einsatz); |
|||||||||||
| Tabellenstand: | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | ||||
| 1. | ISG Hagenwerder 2 | 7 | 11660 | 4737 | 16397 | 379 | 30,5 | ||||
| 2. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 7 | 11406 | 4936 | 16342 | 356 | 30,0 | ||||
| 3. | SV Reichenbach 2 | 7 | 11519 | 4819 | 16338 | 387 | 28,0 | ||||
| 4. | TSV Großschönau 1 | 7 | 11560 | 4598 | 16158 | 439 | 24,5 | ||||
| 5. | TSV Ebersbach 1 | 7 | 11274 | 4656 | 15930 | 438 | 23,0 | ||||
| 6. | Oderwitzer KSV 2 | 7 | 11307 | 4396 | 15703 | 460 | 11,0 | ||||
| Nächstes Turnier: | |||||||||||
| Nr. 632 | HT TSV Ebersbach 1 am 25.01.2014 | ||||||||||
| 08.00 | TSV Ebersbach 1 | – | ISG Hagenwerder 2 | ||||||||
| 12.00 | TSV Großschönau 1 | – | KSV 90 Neugersdorf 2 | ||||||||
| 16.00 | SV Reichenbach 2 | – | Oderwitzer KSV 2 | ||||||||
| Allen Sportfreunden wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2014 ! | |||||||||||
| Frank Schneider |
|||||||||||