| Görlitzer Keglerverein e. V. | Reichenbach, den 6.10.2013 | ||||||||||
| Sektion Classic | |||||||||||
| 2. Kreisliga – Herren – Staffel 2 – 2013..2014 | |||||||||||
| 2. Spielauswertung : | |||||||||||
| Sp.- Nr. 626 – Heimturnier Oderwitzer KSV 2 am 05.10.2013 | |||||||||||
| 1. | TSV Großschönau 1 | 5,5 Pkt. | 2. | ISG Hagenwerder 2 | 5,5 Pkt. | ||||||
| Schiweck, Bernd | 12,0 | 377 | Brückner, Torsten | 10,5 | 375 | ||||||
| Rößler, Thomas | 30,0 | 408 | Ritter, Maximilian | 26,5 | 403 | ||||||
| Steudner, Norbert | 16,0 | 381 | Witzmann, Jens | 25,0 | 400 | ||||||
| Räder, Ralph | 23,5 | 395 | Haufe, Erik | 8,0 | 368 | ||||||
| Pietschmann, Tino | 33,0 | 413 | Fritzsche, Volker | 32,0 | 411 | ||||||
| Heinrich, Uwe | 29,0 | 407 | Walsch, Heiko | 35,0 | 424 | ||||||
| 2381 | 2381 | ||||||||||
| 3. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 4 Pkt. | 4. | SV Reichenbach 2 | 3 Pkt. | ||||||
| Riedel, Hartmut | 6,5 | 366 | Elsner, Matthias | 23,5 | 395 | ||||||
| Flügel, Hans- Peter | 6,5 | 366 | Langer, Udo | 18,0 | 383 | ||||||
| Brinner, Max- Werner | 20,0 | 389 | Neumann, Maik | 31,0 | 409 | ||||||
| Böhm, Dietmar | 10,5 | 375 | Rösler, Holger | 9,0 | 372 | ||||||
| Stange, Ralph | 36,0 | 426 | Anders, Reinhold | 26,5 | 403 | ||||||
| Fischer, Arnd | 28,0 | 405 | Schneider, Frank | 2,0 | 333 | ||||||
| 2327 | 2295 | ||||||||||
| 5. | Oderwitzer KSV 2 | 2 Pkt. | 6. | TSV Ebersbach 1 | 1 Pkt. | ||||||
| Pfeifer, Felix | 16,0 | 381 | Boos, Ingolf | 16,0 | 381 | ||||||
| Renger, Patrick | 4,0 | 362 | Walter, Horst | 1,0 | 254 | ||||||
| Bibrack, Gerd- Reiner | 13,5 | 378 | Boos, Udo | 3,0 | 337 | ||||||
| Hofmann, Eckard | 5,0 | 364 | Salomo, Uwe | 21,5 | 390 | ||||||
| Gründler, Dirk | 19,0 | 388 | Anders, Marco | 13,5 | 378 | ||||||
| Anders, Steffen | 34,0 | 419 | Ehren, Steffen | 21,5 | 390 | ||||||
| 2292 | 2130 | ||||||||||
| Ersatzspieler: | |||||||||||
| Tabellenstand: | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | ||||
| 1. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 2 | 3240 | 1454 | 4694 | 88 | 9,0 | ||||
| 2. | SV Reichenbach 2 | 2 | 3279 | 1403 | 4682 | 103 | 9,0 | ||||
| 3. | TSV Großschönau 1 | 2 | 3318 | 1351 | 4669 | 107 | 8,5 | ||||
| 4. | ISG Hagenwerder 2 | 2 | 3312 | 1294 | 4606 | 121 | 7,5 | ||||
| 5. | TSV Ebersbach 1 | 2 | 3142 | 1285 | 4427 | 137 | 5,0 | ||||
| 6. | Oderwitzer KSV 2 | 2 | 3217 | 1252 | 4469 | 139 | 3,0 | ||||
| Nächstes Turnier: | |||||||||||
| Nr. 627 | HT TSV Großschönau 1 am 19.10.2013 | ||||||||||
| 08.00 | TSV Großschönau 1 | – | ISG Hagenwerder 2 | ||||||||
| 12.00 | KSV 90 Neugersdorf 2 | – | SV Reichenbach 2 | ||||||||
| 16.00 | TSV Ebersbach 1 | – | Oderwitzer KSV 2 | ||||||||
| Frank Schneider | |||||||||||
