| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach, den 26.10.2013 |
||||||||||
| Sektion Classic | |||||||||||
| 2. Kreisliga – Herren – Staffel 2 – 2013..2014 |
|||||||||||
| 4. Spielauswertung : | |||||||||||
| Sp.- Nr. 628 – Heimturnier ISG Hagenwerder 2 am 26.10.2013 | |||||||||||
| 1. | ISG Hagenwerder 2 | 6 Pkt. | 2. | TSV Ebersbach 1 | 5 Pkt. | ||||||
| Fritzsche, Volker | 20,5 | 386 | Boos, Udo | 9,0 | 357 | ||||||
| Apelt, Mario | 16,0 | 377 | Boos, Ingolf | 23,0 | 398 | ||||||
| Haufe, Erik | 31,0 | 415 | Ehren, Steffen | 36,0 | 426 | ||||||
| Witzmann, Jens | 32,0 | 417 | Scheider, Dietmar | 24,5 | 400 | ||||||
| Ritter, Maximilian | 29,0 | 411 | Anders, Marco | 27,0 | 406 | ||||||
| Walsch, Heiko | 30,0 | 412 | Salomo, Uwe | 6,0 | 344 | ||||||
| 2418 | 2331 | ||||||||||
| 3. | SV Reichenbach 2 | 4 Pkt. | 4. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 3 Pkt. | ||||||
| Neumann, Maik | 9,0 | 357 | Riedel, Hartmut | 15,0 | 376 | ||||||
| Langer, Udo | 20,5 | 386 | 2) | Graf, Veit | 5,0 | 338 | |||||
| Elsner, Matthias | 22,0 | 393 | Flügel, Hans- Peter | 19,0 | 383 | ||||||
| Klauß, Mario | 33,5 | 418 | Brinner, Max- Werner | 33,5 | 418 | ||||||
| Anders, Reinhold | 4,0 | 334 | 2) | Stelzer, Wolfgang | 17,0 | 378 | |||||
| 1) | Rösler, Holger/Schneider, Frank | 35,0 | 425 | Stange, Ralph | 11,0 | 363 | |||||
| 2313 | 2256 | ||||||||||
| 5. | Oderwitzer KSV 2 | 2 Pkt. | 6. | TSV Großschönau 1 | 1 Pkt. | ||||||
| Kluttig, Lukas | 9,0 | 357 | Heinrich, Wolfgang | 12,0 | 366 | ||||||
| Pfeiffer, Felix | 3,0 | 328 | Schlage, Steffen | 7,0 | 354 | ||||||
| Bibrack, Gerd- Reiner | 18,0 | 382 | Schieweck, Bernd | 2,0 | 326 | ||||||
| Hofmann, Eckard | 14,0 | 368 | Schieweck, Oliver | 1,0 | 306 | ||||||
| Anders, Steffen | 13,0 | 367 | Rößler, Tony | 24,5 | 400 | ||||||
| Altenberger, Stefan | 26,0 | 401 | Pietschmann, Tino | 28,0 | 407 | ||||||
| 2203 | 2159 | ||||||||||
| Ersatzspieler: 1) Auswechselung bei 52. Kugel wegen Verletzung); 2) beide 3.Mannschaft (je 1.Einsatz); |
|||||||||||
| Tabellenstand: | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | ||||
| 1. | ISG Hagenwerder 2 | 4 | 6689 | 2678 | 9367 | 234 | 18,5 | ||||
| 2. | SV Reichenbach 2 | 4 | 6599 | 2722 | 9321 | 232 | 17,0 | ||||
| 3. | TSV Großschönau 1 | 4 | 6619 | 2580 | 9199 | 261 | 15,5 | ||||
| 4. | KSV 90 Neugersdorf 2 | 4 | 6458 | 2789 | 9247 | 218 | 15,0 | ||||
| 5. | TSV Ebersbach 1 | 4 | 6300 | 2609 | 8909 | 267 | 11,0 | ||||
| 6. | Oderwitzer KSV 2 | 4 | 6438 | 2481 | 8919 | 262 | 7,0 | ||||
| Nächstes Turnier: | |||||||||||
| Nr. 629 | HT KSV 90 Neugersdorf 2 am 09.11.2013 | ||||||||||
| 09.00 | KSV 90 Neugersdorf 2 | – | SV Reichenbach 2 | ||||||||
| 11.00 | TSV Ebersbach 1 | – | Oderwitzer KSV 2 | ||||||||
| 13.00 | TSV Großschönau 1 | – | ISG Hagenwerder 2 | ||||||||
| Frank Schneider | |||||||||||