| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach,den 13.10.2013 |
||||||||||
| Sektion Classic | |||||||||||
| 1. Kreisliga – Männer – 2013..2014 | |||||||||||
| 03. Spielauswertung : | |||||||||||
| Sp.- Nr. 603 – Heimturnier Oderwitzer KSV 1 am 12.10.2013 | |||||||||||
| 1. | SV Reichenbach 1 | 6 Pkt. | 2. | SG Medizin Großschweidnitz 2 | 5 Pkt. | ||||||
| Schneider, Andreas | 13,0 | 398 | Israel, Andree | 22,0 | 413 | ||||||
| Hanschmann, Jochen | 26,0 | 420 | Lass, Ralf | 34,0 | 445 | ||||||
| Schaaf, Andreas | 23,5 | 415 | Urban, Bernd | 10,5 | 393 | ||||||
| Schneider, Volker | 30,0 | 440 | Worch, David | 35,5 | 448 | ||||||
| Miethig, Peter | 28,0 | 427 | Hiller, Marcus | 27,0 | 426 | ||||||
| Schneider, Benjamin | 35,5 | 448 | Worch, Kevin | 21,0 | 411 | ||||||
| 2548 | 2536 | ||||||||||
| 3. | TSG Olbersdorf 1 | 4 Pkt. | 4. | Oderwitzer KSV 1 | 3 Pkt. | ||||||
| Wappler, Mario | 29,0 | 437 | Schäfer, Martin | 32,0 | 442 | ||||||
| Gratz, Justin | 16,5 | 401 | Tietze, Rüdiger | 4,0 | 373 | ||||||
| Weder, Lutz | 10,5 | 393 | Janus, Hartmut | 6,0 | 383 | ||||||
| Stürmer, Torsten | 7,0 | 385 | 1) | Anders, Steffen | 9,0 | 390 | |||||
| Peuker, Hans-Uwe | 33,5 | 445 | Göring, Geran | 23,5 | 415 | ||||||
| Zapp, Carsten | 8,0 | 389 | Jeremias, Torsten | 31,0 | 441 | ||||||
| 2450 | 2444 | ||||||||||
| 5. | KSV Neueibau 2 | 2 Pkt. | 6. | SSV Stahl Rietschen 1 | 1 Pkt. | ||||||
| Schmidt, Ralf | 15,0 | 400 | Steudtner, Frank | 19,0 | 407 | ||||||
| Winkler, Rene | 25,0 | 418 | Bläsche, Gerd | 16,5 | 401 | ||||||
| Paul, Henry | 12,0 | 396 | Stiller, Dennis | 3,0 | 368 | ||||||
| Lehmann, Kay | 2,0 | 367 | Stiller, Rico | 14,0 | 399 | ||||||
| Knobloch, Karl | 5,0 | 382 | 2) | Paulo, Vincent | 1,0 | 357 | |||||
| Eifler, Jens | 20,0 | 409 | Härtner, Kai | 18,0 | 403 | ||||||
| 2372 | 2335 | ||||||||||
| Ersatzspieler: 1) 2.Mannschaft (2.Einsatz); 2) ab 40.Kugel Heinrich, Gerd; |
|||||||||||
| Tabellenstand: | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | ||||
| 1. | TSG Olbersdorf 1 | 3 | 5101 | 2381 | 7482 | 105 | 14 | ||||
| 2. | Oderwitzer KSV 1 | 3 | 5176 | 2234 | 7410 | 148 | 13 | ||||
| 3. | SG Medizin Großschweidnitz 2 | 3 | 5193 | 2202 | 7395 | 143 | 10 | ||||
| 4. | SSV Stahl Rietschen 1 | 3 | 5140 | 2216 | 7356 | 124 | 10 | ||||
| 5. | SV Reichenbach 1 | 3 | 5072 | 2287 | 7359 | 128 | 9 | ||||
| 6. | KSV Neueibau 2 | 3 | 4951 | 2269 | 7220 | 133 | 7 | ||||
| Nächstes Turnier: | |||||||||||
| Nr. 606 | HT – KSV Neueibau 2 am 16.11.2013 | ||||||||||
| 08.00 | KSV Neueibau 2 | – | SG Medizin Großschweidnitz 2 | ||||||||
| 12.00 | TSG Olbersdorf 1 | – | Oderwitzer KSV 1 | ||||||||
| 16.00 | SV Reichenbach 1 | – | SSV Stahl Rietschen 1 | ||||||||
| Frank Schneider | |||||||||||