| Görlitzer Keglerverein e. V. |
Reichenbach,den 28.09.2013 |
||||||||||
| Sektion Classic | |||||||||||
| 1. Kreisliga – Männer – 2013..2014 | |||||||||||
| 02. Spielauswertung : | |||||||||||
| Sp.- Nr. 602 – Heimturnier TSG Olbersdorf 1 am 28.09.2013 | |||||||||||
| 1. | Oderwitzer KSV 1 | 6 Pkt. | 2. | TSG Olbersdorf 1 | 5 Pkt. | ||||||
| Schäfer, Martin | 27,0 | 430 | Brückmann, Eric | 30,5 | 437 | ||||||
| 1) | Bibrack, Gerd-Reiner | 15,0 | 407 | Peuker, Hans-Uwe | 26,0 | 429 | |||||
| Janus, Hartmut | 4,0 | 388 | Stürmer, Torsten | 18,0 | 414 | ||||||
| Kloppik, Holger | 35,0 | 462 | Wappler, Mario | 28,0 | 431 | ||||||
| Göring, Geran | 17,0 | 413 | Zapp, Karsten | 5,5 | 391 | ||||||
| Tietze, Rüdiger | 30,5 | 437 | Weder, Lutz | 19,0 | 422 | ||||||
| 2537 | 2524 | ||||||||||
| 3. | SG Medizin Großschweidnitz 2 | 4 Pkt. | 4. | SSV Stahl Rietschen 1 | 3 Pkt. | ||||||
| Müller, Sven | 2,0 | 379 | Stiller, Dennis | 21,5 | 423 | ||||||
| Israel, Andree | 36,0 | 469 | Steudtner, Frank | 8,0 | 395 | ||||||
| Urban, Bernd | 21,5 | 423 | Stiller, Rico | 32,0 | 439 | ||||||
| Hiller, Marcus | 21,5 | 423 | Heinrich, Gerd | 11,0 | 400 | ||||||
| Lass, Ralf | 13,0 | 403 | Paulo, Vincent | 10,0 | 399 | ||||||
| Worch, David | 24,0 | 425 | Härtner, Kai | 34,0 | 454 | ||||||
| 2522 | 2510 | ||||||||||
| 5. | KSV Neueibau 2 | 2 Pkt. | 6. | SV Reichenbach 1 | 1 Pkt. | ||||||
| Lehmann, Kay | 9,0 | 396 | Hanschmann, Jochen | 25,0 | 427 | ||||||
| Schmidt, Ralf | 3,0 | 387 | Schneider, Volker | 1,0 | 360 | ||||||
| Scholz, Steffen | 12,0 | 402 | Schaaf, Andreas | 16,0 | 412 | ||||||
| Eifler, Jens | 21,5 | 423 | Schneider, Benjamin | 33,0 | 449 | ||||||
| Blümel, Matthias | 14,0 | 405 | Miethig, Peter | 7,0 | 393 | ||||||
| Knobloch, Karl | 29,0 | 432 | Schneider, Andreas | 5,5 | 391 | ||||||
| 2445 | 2432 | ||||||||||
| Ersatzspieler: 1) 2.Mannschaft (1.Einsatz); |
|||||||||||
| Tabellenstand: | |||||||||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Volle | Abräumen | Gesamt | Fehlw. | Pkt. | ||||
| 1. | TSG Olbersdorf 1 | 2 | 3463 | 1539 | 5002 | 73 | 10 | ||||
| 2. | Oderwitzer KSV 1 | 2 | 3461 | 1505 | 4966 | 88 | 10 | ||||
| 3. | SSV Stahl Rietschen 1 | 2 | 3476 | 1545 | 5021 | 74 | 9 | ||||
| 4. | SG Medizin Großschweidnitz 2 | 2 | 3428 | 1431 | 4859 | 104 | 5 | ||||
| 5. | KSV Neueibau 2 | 2 | 3330 | 1518 | 4848 | 89 | 5 | ||||
| 6. | SV Reichenbach 1 | 2 | 3326 | 1485 | 4811 | 93 | 3 | ||||
| Nächstes Turnier: | |||||||||||
| Nr. | 603 | HT Oderwitzer KSV 1 am 12.10.2013 | |||||||||
| 08.00 | Oderwitzer KSV 1 | – | SV Reichenbach 1 | ||||||||
| 12.00 | SSV Stahl Rietschen 1 | – | KSV Neueibau 2 | ||||||||
| 16.00 | SG Medizin Großschweidnitz 2 |
– | TSG Olbersdorf 1 | ||||||||
| Frank Schneider | |||||||||||