SV Reichenbach - Nieskyer Straße 31, 02894 Reichenbach OL | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT | GÄSTEBUCH
News-Kegeln

Einberufung Mitgliederversammlung 2024
Der Vorstand des Sportvereins Reichenbach e.V. ruft gemäß Satzung die jährliche Mitgliederversammlung 2024 zum 19.04.2024 um 18.00 Uhr in den „KulturEimer“ Nieskyer Str. 31 in Reichenbach ein. Der Hauptausschuss hat am 24.01.2024 beschlossen, diese ordentliche Mitgliederversammlung als Delegiertenversammlung durchzuführen.
Tagesordnung
Änderungsanträge zur Satzung bzw. Ordnungen des Vereins und sonstige Anträge sind bis 22.03.2024 über die Geschäftsstelle, Nieskyer Str. 31, einzureichen.
Die Zusammenstellung sämtlicher eingereichter Anträge und sonstigen Unterlagen sowie deren Verteilung an die Teilnehmer der Mitgliederversammlung erfolgt bis zum 29.03.2024 über die jeweiligen Abteilungsleiter.
Die Mitglieder in den einzelnen Abteilungen haben dann die Möglichkeit, sich zu positionieren und den Delegierten ihrer Abteilungen den entsprechenden Stimmauftrag zu erteilen.
Reichenbach, den 22.02.2024
Vorstand Sportverein Reichenbach e.V.
Ostsächsischer Keglerverband e.V.
|
OKV Klasse Staffel 2 9. Spieltag Saison 2023/24 16.12.2023 Ergebnisse |
||||||||||||||||||
| SV Turbine Bautzen | – SV Kirschau 3 : 5 (3066:3161) | |||||||||||||||||
| SV Reichenbach | – ISG Hagenwerder 2. 5 : 3 (2961:2931) | |||||||||||||||||
| Radeberger SV | – KVBW99 Rodewitz/Hochk. 5,5 : 2,5 (3046:2764) | |||||||||||||||||
| SV Koweg Görlitz | – SpG Neugersdorf/Neueibau 1 : 7 (2897:3071) | |||||||||||||||||
| PI. | Club/Verein | Tabelle |
Auswärts +P/-P +MP/-MP Schnitt |
Heim +P/-P +MP/-MP Schnitt |
Sonderwertung | |||||||||||||
| Sp. | Gesamt | |||||||||||||||||
| +P/-P +MP/-MP | Schnitt | |||||||||||||||||
| 1. | SV Kirschau | 9 | 14:4 47:25 | 3085,9 | 8:2 25:15 3077,2 | 6:2 22:10 3129,5 | ||||||||||||
| i2 | SpG Neugersdorf/Neueibau | 9 | 14 : 4 47 : 25 | 3003,9 | 6:4 22 : 18 2997,6 | 8:0 25 :7 3035,3 | ||||||||||||
| I3– | SV Reichenbach | 9 | 11:7 38:34 | 2942,8 | 0:6 5:19 2941,3 | 11 : 1 33 : 15 2947,2 | ||||||||||||
| 4. | ISG Hagenwerder 2. | 9 | 10 : 8 43 : 29 | 3067,0 | 6:2 22 : 10 3071,0 | 4:6 21 : 19 3051,2 | r Nur am | |||||||||||
| 5. | KV BW 99 Rodewitz/Hochk. | 9 | 10 : 8 41,5 : 30,5 | 3026,8 | 6:4 22,5:17,5 3025,2 | 4:4 19 : 13 3034,8 | Spieltag | |||||||||||
| 6. | Radeberger SV | 9 | 8 : 10 29,5 : 42,5 | 2874,7 | 2:8 11 : 29 2848,4 | 6 : 2 18,5:13,5 3006,3 | ||||||||||||
| 7. | SV Turbine Bautzen | 9 | 5:13 27:45 | 2951,5 | 2:8 13 :27 2931,6 | 3:5 14 : 18 3051,3 | ||||||||||||
| 1 | SV Koweg Görlitz | 9 | 0:18 15:57 | 2945,8 0:8 8:24 2947,3 | ||||||||||||||
| Spiel-Nummer: 584 | ||||||||||||||||||
| SV Reichenbach | 5 | 3 | ISG Hagenwerder 2. | |||||||||||||||
| Schneider, Andreas | 473 | 0,5 | 1 | 3,5 | 504 | Welde, Adrian | ||||||||||||
| Elsner, Matthias | 495 | 2 | 1 | 2 | 475 | Welde, Xaver | ||||||||||||
| Seidel, Jörg | 512 | 3 | 1 | 1 | 458 | Fischer, Manuel | ||||||||||||
| Miethig, Peter | 483 | 1 | 1 | 3 | 512 | Witzmann, Jens | ||||||||||||
| Schneider, Volker | 544 | 3 | 1 | 1 | 515 | Pohl, Holger | ||||||||||||
| Elsner, Christoph | A | 454 | 1 | 1 | 3 | 467 | Ritter, Maximilian | |||||||||||
| 2 Wertungspunkte | 2961 | 10,5 | 2 | 13,5 | 2931 | 0 Wertungspunkte | ||||||||||||
A ab 102. Kugel Hanschmann, Jochen
Langer, Udo 497
Miethig, Peter 488
Schaaf, Andreas 494
Hanschmann, J./Elsner, Ch. 494
Heyne, Benjamin 528
Schneider, Volker 510
| SV Reichenbach e.V., Abt. Kegeln | Stand: 20.03.2023 | |||||||||
| OKV- Klasse – Staffel 2 | ||||||||||
| 14. Spieltag – Abschlussbericht | ||||||||||
| SV Reichenbach | 2 : 0 | MSV BW Kreckwitz | ||||||||
| Name, Vorname | Gesamt | Name, Vorname | Gesamt | |||||||
| Langer,Udo | 497 | Nickisch,Jens | 510 | 1 | ||||||
| Miethig,Peter | 488 | 1 | Schubert,Alexander | 474 | ||||||
| Schaaf,Andreas | 494 | 1 | Scheibl,Ralph | 405 | ||||||
| Hanschmann,J./Elsner,Ch. | 494 | 1 | Ulbrich,Heiko | 492 | ||||||
| Heyne,Benjamin | 528 | 1 | Klose,Toni | 469 | ||||||
| Schneider,Volker | 510 | 1 | Schubert,Sebastian | 497 | ||||||
| Punkte 2 | 3.011 | 5 | 7 : 1 | Punkte | 2.847 | 1 | ||||
| KSV Neustadt | 0 | 2640 | 0 : 2 | 8 | 2969 | KV Rodewitz/Hochkirch | ||||
| SV Turbine Bautzen | 3 | 3074 | 0 : 2 | 5 | 3085 | ISG Hagenwerder 2 | ||||
| Radeberger SV | 7 | 3117 | 2 : 0 | 1 | 2925 | SV Koweg Görlitz | ||||
| Abschluss- Tabellenstand: | Spiele | Schnitt | Pkt. | Mannschafts-Pkt. | ||||||
| 1. | MSV BW Kreckwitz | 14 | 3.021,8 | 22:06 | 78 : 34 | |||||
| 2. | KV Rodewitz/Hochkirch | 14 | 3.009,6 | 21:07 | 75,5 : 36,5 | |||||
| 3. | ISG Hagenwerder 2 | 14 | 2.952,4 | 15:13 | 59,5 : 52,5 | |||||
| 4. | SV Turbine Bautzen | 14 | 2.968,9 | 13:15 | 56 : 56 | |||||
| 5. | SV Reichenbach | 14 | 2.924,1 | 13:15 | 53 : 59 | |||||
| 6. | Radeberger SV | 14 | 2.910,7 | 12:16 | 56 : 56 | |||||
| 7. | SV Koweg Görlitz | 14 | 2.797,8 | 12:16 | 41 : 71 | |||||
| 8. | KSV Neustadt | 14 | 2.782,3 | 04:24 | 29 :83 | |||||
Ostsächsischer Keglerverband e.V.
OKV Klasse Männer Staffel 2
| Spiel-Nummer: 759 | |||||||
| SV Reichenbach | 7 | 1 | KSV Neustadt | ||||
| Langer, Udo | 443 | 3 | 1 | 1 | 436 | Tscheuschner, Andre | |
| Hanschmann, Jochen | 427 | 0 | 1 | 4 | 480 | Hohlfeld, Sirko | |
| Miethig, Peter | 472 | 2 | 1 | 2 | 458 | Wenzel Andre | |
| Schaaf, Andreas | 488 | 4 | 1 | 0 | 380 | Höhne, Tobias | |
| Schneider, Volker | 512 | 4 | 1 | 0 | 449 | Röder, Michael | |
| Elsner, Christoph | 497 | 2 | 1 | 2 | 456 | Johne, Dirk | |
| 2 Wertungspunkte | 2839 | 15 | 2 | 9 | 2659 | 0 Wertungspunkte |
<
p style=“margin-top: 0; margin-bottom: 0;“>
An alle Wanderfreunde…
Wer Lust und Laune hat, trifft sich wie in jedem Jahr am ersten Sonntag im Februar, den 05.02.2023 um 13.30 Uhr an der Turnhalle in Reichenbach/O.L.
Für den kulinarischen Genuss ist Dank der Seniorensportfrauen, wieder bestens gesorgt. So kann der Nachmittag in gemütlicher Runde ausklingen.
Sport frei!
