SV Reichenbach - Nieskyer Straße 31, 02894 Reichenbach OL | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT | GÄSTEBUCH
Mit einem sehr spannenden Finale endete unsere diesjährige Abteilungsmeisterschaft.
Gespielt wurde über das Wettkampfprogramm mit 120 Kugeln (Volle/Abräumen).
Ganze 2 Punkte entschieden über die Plätze 1 bis 3.
Die Sieger waren: 1. Platz Peter Miethig mit 1022,0 Pkt.
13 Sportfreunde nahmen im Januar den Kampf um die Meisterschaft auf.
Der Vorjahressieger belegte diesmal den undankbaren 4. Platz.
Im Anschluss hatten wir wieder gemeinsam mit unseren Ehefrauen einen
recht gemütlichen Abend mit Speisen vom Grill und einen guten Schluck
aus den Flaschen.
Allen einen vielen Dank, die zum Gelingen des Abends beigetragen haben.
“Gut Holz”
| S V R e i c h e n b a c h e. V. | |||||||||||||
| K e g e l – M e i s t e r s c h a f t 2018 | |||||||||||||
| Vorrunde | Endrunde (ab Bahn 1) | ||||||||||||
| Name | Januar | Februar | März | April | 02.06.2018 | ||||||||
| Bahn | Summe | Bahn | Summe | Bahn | Summe | Bahn | Summe | Gesamt | Ø | Summe | Gesamt | Pl. | |
| Miethig, Peter | 4 | 465 | 3 | 477 | 1 | 499 | 2 | 491 | 1932 | 483,0 | 539 | 1022,0 | 1. |
| Rösler, Holger | 1 | 516 | 2 | 452 | 3 | 514 | 4 | 488 | 1970 | 492,5 | 528 | 1020,5 | 2. |
| Schneider, Andreas | 1 | 517 | 3 | 507 | 4 | 509 | 2 | 503 | 2036 | 509,0 | 511 | 1020,0 | 3. |
| Klauß, Mario | 3 | 529 | 1 | 475 | 2 | 561 | 4 | 518 | 2083 | 520,8 | 479 | 999,8 | 4. |
| Hanschmann, Jochen | 1 | 503 | 2 | 483 | 3 | 489 | 4 | 478 | 1953 | 488,3 | 504 | 992,3 | 5. |
| Schneider, Frank | 1 | 469 | 4 | 510 | 2 | 499 | 3 | 512 | 1990 | 497,5 | 493 | 990,5 | 6. |
| Langer, Udo | 4 | 459 | 3 | 485 | 2 | 460 | 1 | 478 | 1882 | 470,5 | 498 | 968,5 | 7. |
| Elsner, Matthias | 1 | 488 | 2 | 453 | 3 | 468 | 4 | 468 | 1877 | 469,3 | 494 | 963,3 | 8. |
| Anders, Reinhold | 3 | 439 | 4 | 505 | 1 | 476 | 2 | 505 | 1925 | 481,3 | 461 | 942,3 | 9. |
| Elsner, Christoph | 4 | 481 | 1 | 444 | 3 | 437 | 2 | 481 | 1843 | 460,8 | 470 | 930,8 | 10. |
| Grünig, Lutz | 2 | 436 | 4 | 478 | 1 | 455 | 3 | 427 | 1796 | 449,0 | 390 | 839,0 | 11. |
| Schaaf, Andreas | 1 | 480 | 3 | 501 | 2 | 520 | 0 | 509 | 2010 | 502,5 | 0 | 502,5 | 12. |
| Schneider, Volker | 3 | 464 | 4 | 456 | 2 | 487 | 1 | 514 | 1921 | 480,3 | 0 | 480,3 | 13. |
| Arend, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Heyne, Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Neumann, Maik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Schneider, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wer: Teams aus Jung und/oder Alt (6 Personen) mit Spaß an Sport und Spiel
Wann: Samstag 23. Juni 2018 ab 14.00 Uhr
Wo: Rund um die Sporthalle Reichenbach (Mittelstraße)
Meldung bis: 15. Juni 2018
Meldung an: Lutz Kühn 0162/1363263 oder l.kuehn@sv-reichenbach.org
Kreiseinzelmeisterschaften Kegeln 2018
– Jugend –
Am 04.02.2018 findet auf unserer KE… Kegelbahn die
Kreiseinzelmeisterschaft Jugend in den AK U10 / U 14 statt.
Beginn ist am Sonntag 09.00 Uhr (Ende ca. 16.00 Uhr)
Die Siegerehrungen erfolgen jeweils nach Ende der
einzelnen Altersklassen.
Besucher sind herzlich eingeladen!
Allen Keglerinnen und Keglern
wünschen wir ein erfolgreiches
Neues Jahr 2018
Als Anlage die Ergebnisse des Jahresabschlusskegelns vom 29.12.2017
| SV Reichenbach e. V., Abt. Kegeln | ||||||||||
| Jahresabschluss – Kegeln 2017 – KE…Kegelbahn | ||||||||||
| am 28.12.2017 | ||||||||||
| Name | Bahn 3 | Bahn 4 | Summe | Bahn 1 | Bahn 2 | Summe | Gesamt | FW | Abr. | Platz |
| 15 Kugeln | 15 Kugeln | 15 Kugeln | 15 Kugeln | 60 Kugeln | ges. | |||||
| Volle | Abr. | Volle | Abr. | |||||||
| Schneider, Frank | 88 | 51 | 139 | 96 | 43 | 139 | 278 | 4 | 94 | 1. |
| Anders, Reinhold | 88 | 71 | 159 | 90 | 27 | 117 | 276 | 7 | 98 | 2. |
| Klauß, Mario | 97 | 53 | 150 | 88 | 35 | 123 | 273 | 3 | 88 | 3. |
| Miethig, Peter | 94 | 43 | 137 | 92 | 35 | 127 | 264 | 2 | 78 | 4. |
| Heyne, Benjamin | 79 | 42 | 121 | 88 | 53 | 141 | 262 | 1 | 95 | 5. |
| Schaaf, Andreas | 87 | 44 | 131 | 81 | 36 | 117 | 248 | 4 | 80 | 6. |
| Elsner, Christoph | 82 | 26 | 108 | 95 | 42 | 137 | 245 | 6 | 68 | 7. |
| Langer, Udo | 82 | 25 | 107 | 90 | 47 | 137 | 244 | 8 | 72 | 8. |
| Schneider, Andreas | 66 | 44 | 110 | 85 | 42 | 127 | 237 | 4 | 86 | 9. |
| Schneider, Volker | 81 | 35 | 116 | 83 | 35 | 118 | 234 | 2 | 70 | 10. |
| Grünig, Lutz | 77 | 40 | 117 | 80 | 35 | 115 | 232 | 9 | 75 | 11. |
| Elsner, Matthias | 84 | 44 | 128 | 80 | 24 | 104 | 232 | 5 | 68 | 12. |
| Hanschmann, Jochen | 65 | 31 | 96 | 87 | 39 | 126 | 222 | 4 | 70 | 13. |
| Neumann, Maik | 80 | 25 | 105 | 81 | 34 | 115 | 220 | 6 | 59 | 14. |
| Rösler, Holger | 74 | 33 | 107 | 70 | 42 | 112 | 219 | 2 | 75 | 15. |
| Arend, Alexander | 59 | 8 | 67 | 76 | 27 | 103 | 170 | 15 | 35 | 16. |
| Schneider, Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas, Holger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Am Samstag, den 17.06.2017, veranstaltete der Sportverein Reichenbach e.V. zusammen mit Nabouleon e.V. rund um die Sporthalle in Reichenbach die 5. Reichenbacher Vielseitigkeits Mannschafts Meisterschaft um den Wanderpokal des Schirmherren Boreas Energy unlimited.
In diesem Jahr kämpften 12 buntgemixte Teams mit viel Spass und sportlichem Ehrgeiz in 10 verschiedenen Disziplinen um die Trophäe und die Platzierungen. Folgende Stationen mußten absolviert werden: Tischtennis, In die Vollen (kegeln), 2-Felder-Ball, Schubkarrenstaffel, Zielwurf mit Laken, Fußball-Curling, Reifen-Durchsteigen, Sitzvolleyball, 3-gewinnt und Cross-Boule-Zielwurf. weiter