Back to Top

SV Reichenbach - Nieskyer  Straße 31, 02894 Reichenbach OL | IMPRESSUM | DATENSCHUTZ | KONTAKT | GÄSTEBUCH

Category Archives: Kegeln-1. Männer

Kegeln-1. Männer – 2. Platz beim Turnier des SSV Stahl Rietschen 1

Görlitzer Keglerverein e. V.

Reichenbach,den 26.04.2014

1. Kreisliga – Männer – 2013..2014
12. Spielauswertung :
Sp.- Nr. 612 – Heimturnier SSV Stahl Rietschen 1 am 26.04.2014
1. SSV Stahl Rietschen 1 6 Pkt. 2. SV Reichenbach 1 5 Pkt.
Steudtner, Frank 26,0 432 Schneider, Andreas 29,0 438
Stiller, Dennis 23,5 414 Miethig, Peter 17,0 396
Hohlfeld, Falk 7,0 366 Schaaf, Andreas 18,5 399
Stiller, Rico 36,0 475 1) Klauß, Mario 20,0 411
Härtner, Kai 32,0 445 Hanschmann, Jochen 21,0 412
Paulo, Vincent 18,5 399 Schneider, Benjamin 33,0 448
2531 2504
3. Oderwitzer KSV 1 4 Pkt. 4. KSV Neueibau 2 3 Pkt.
Janus, Hartmut 22,0 413 Blümel, Matthias 13,5 386
Schäfer, Martin 9,0 375 Scholz, Steffen 16,0 388
Kloppik, Holger 30,5 440 Knobloch, Karl 35,0 467
Tietze, Rüdiger 15,0 387 Eifler, Jens 27,5 433
Döring, Geran 23,5 414 Lehmann, Kay 10,0 377
Jeremias, Torsten 34,0 461 Paul, Henry 25,0 426
2490 2477
5. TSG Olbersdorf 1 2 Pkt. 6. SG Medizin Großschweidnitz 2 0 Pkt.
Weder, Lutz 27,5 433
Stürmer, Torsten 30,5 440
Peuker, Hans- Uwe 13,5 386 nicht angetreten
Gratz, Justin 8,0 372
Zapp, Karsten 11,0 379
Wappler, Mario 12,0 385

2395

0
Ersatzspieler: 1) 2. Mannschaft (2.Einsatz);
Abschluss- Tabellenstand:
Pl. Mannschaft Sp. Volle Abräumen Gesamt Fehlw. Pkt.
1. SSV Stahl Rietschen 1 12 20983 9124 30107 490 57,0
2. SV Reichenbach 1 12 20430 9247 29677 528 48,0
3. KSV Neueibau 2 12 20496 9205 29701 503 47,0
4. TSG Olbersdorf 1 12 20286 9171 29457 510 42,0
5. Oderwitzer KSV 1 12 20470 8832 29302 563 37,0
6. SG Medizin Großschweidnitz 2 12 18417 7612 26029 597 20,0
Herzlichen Glückwunsch für SSV Stahl Rietschen 1 zum Staffelsieg und zum Aufstieg.

Alles Gute für die nächste Saison in der OKV- Klasse.

Herzlichen Glückwunsch unserer 1. Mannschaft zum erreichten 2. Platz.
Frank Schneider

 

Kegeln-1. Männer – 2. Platz beim Turnier des KSV Neueibau 2

Görlitzer Keglerverein e. V.

Reichenbach,den 05.04.2014

1. Kreisliga – Männer – 2013..2014
11. Spielauswertung :
Sp.- Nr. 611 – Heimturnier KSV Neueibau 2 am 05.04.2014
1. SSV Stahl Rietschen 1 6 Pkt. 2. SV Reichenbach 1 5 Pkt.
Steudtner, Frank 389 Schneider, Andreas 418
Hohlfeld, Falk 449 Hanschmann, Jochen 406
Püschel, Arne 396 Schaaf, Andreas 441
Stiller, Rico 482 2) Neumann, Mauk 401
1) Woite, Markus 409 Miethig, Peter 402
Paulo, Vincent 429 Schneider, Benjamin 441
2554 2509
3. KSV Neueibau 2 4 Pkt. 4. TSG Olbersdorf 1 3 Pkt.
Lehmann, Kay 387 Stürmer, Torsten 370
Winkler, Rene 389 Gratz, Justin 395
Eifler, Jens 426 Weder, Lutz 442
Schmidt, Ralf 403 Peuker, Hans- Uwe 405
Knobloch, Karl 454 Zapp, Karsten 420
Paul, Henry 442 Wappler, Mario 453
2501 2485
5. Oderwitzer KSV 1 2 Pkt. 6. SG Medizin Großschweidnitz 2 1 Pkt.
Janus, Hartmut 368 Goy, Jens 348
Schäfer, Martin 403 Hiller, Marcus 366
Kloppik, Holger 392 Wagner, Dieter 271
Tietze, Rüdiger 379 Urban, Bernd 403
Döring, Geran 425 Lass, Ralf 418
Jeremias, Torsten 441 Israel, Andre 454
2408 2260
Ersatzspieler: 1) Jugend U 18 (4.Einsatz); 2) 2. Mannschaft (2.Einsatz);
Tabellenstand:
Pl. Mannschaft Sp. Volle Abräumen Gesamt Fehlw. Pkt.
1. SSV Stahl Rietschen 1 11 19235 8341 27576 439 51,0
2. KSV Neueibau 2 11 18794 8430 27224 455 44,0
3. SV Reichenbach 1 11 18725 8448 27173 481 43,0
4. TSG Olbersdorf 1 11 18584 8396 26980 462 40,0
5. Oderwitzer KSV 1 11 18768 8044 26812 518 33,0
6. SG Medizin Großschweidnitz 2 11 18417 7612 26029 597 20,0
Nächstes Turnier:
Nr. 612 HT – SSV Stahl Rietschen 1 am 26.04.2014
08.00 SSV Stahl Rietschen 1 SV Reichenbach 1
10.00 SG Medizin Großschweidnitz 2 Oderwitzer KSV 1
12.00 TSG Olbersdorf 1 KSV Neueibau 2
Frank Schneider

 

Kegeln-1. Männer – 2. Platz beim Heimturnier in Reichenbach

Görlitzer Keglerverein e. V.

Reichenbach,den 29.03.2014

1. Kreisliga – Männer – 2013..2014
10. Spielauswertung :
Sp.- Nr. 610 – Heimturnier SV Reichenbach 1 am 29.03.2014
1. SSV Stahl Rietschen 1 6 Pkt. 2. SV Reichenbach 1 5 Pkt.
Stiller, Dennis 448 Schneider, Andreas 424
Steudtner, Frank 444 Hanschmann, Jochen 403
Hohlfeld, Falk 393 Schaaf, Andreas 380
Stiller, Rico 447 1) Klauß, Mario 424
Woite, Markus 420 Miethig, Peter 408
Paulo, Vincent 414 Schneider, Benjamin 425
Mannschafts- Bahnrekord 2566 2464
3. KSV Neueibau 2 4 Pkt. 4. Oderwitzer KSV 1 3 Pkt.
Winkler, Rene 428 Janus, Hartmut 384
Scholz, Steffen 383 Schäfer, Martin 418
Schmidt, Ralf 395 Kloppik, Holger 407
Lehmann, Kay 412 Tietze, Rüdiger 408
Knobloch, Karl 417 Döring, Geran 409
Paul, Henry 419 Jeremias, Torsten 405
2454 2431
5. TSG Olbersdorf 1 2 Pkt. 6. SG Medizin Großschweidnitz 2 1 Pkt.
Weder, Lutz 400 Heine, Marco 337
Gratz, Justin 376 Hiller, Marcus 388
Stürmer, Torsten 368 Goy, Jens 305
Peuker, Hans- Uwe 426 Urban, Bernd 435
Zapp, Karsten 421 Lass, Ralf 416
Wappler, Mario 402 Israel, Andre 423
2393 2304
Ersatzspieler: 1)
2. Mannschaft (1.Einsatz);
Tabellenstand:
Pl. Mannschaft Sp. Volle Abräumen Gesamt Fehlw. Pkt.
1. SSV Stahl Rietschen 1 10 17463 7559 25022 391 45,0
2. KSV Neueibau 2 10 17041 7682 24723 406 40,0
3. SV Reichenbach 1 10 17054 7610 24664 440 38,0
4. TSG Olbersdorf 1 10 16860 7635 24495 420 37,0
5. Oderwitzer KSV 1 10 17069 7335 24404 463 31,0
6. SG Medizin Großschweidnitz 2 10 16826 6943 23769 527 19,0
Nächstes Turnier:
Nr. 611 HT – KSV Neueibau 2 am 05.04.2014
08.00 KSV Neueibau 2 Oderwitzer KSV 1
12.00 TSG Olbersdorf 1 SV Reichenbach 1
13.00 SSV Stahl Rietschen 1 SG Medizin Großschweidnitz 2
Frank Schneider

 

Kegeln-1. Männer – 2. Platz beim Turnier der SG Medizin Großschweidnitz 2

Görlitzer Keglerverein e. V.

Reichenbach,den 15.03.2014

1. Kreisliga – Männer – 2013..2014
09. Spielauswertung :
Sp.- Nr. 609 – Heimturnier SG Medizin Großschweidnitz 2 am 15.03.2014
1. KSV Neueibau 2 6 Pkt. 2. SV Reichenbach 1 5 Pkt.
Lehmann, Kay 32,5 442 Schneider, Andreas 34,0 444
Winkler, Rene 16,0 402 Hanschmann, Jochen 8,0 377
Eifler, Jens 21,0 412 Schaaf, Andreas 26,0 422
Schmidt, Ralf 29,0 431 Schneider, Volker 19,5 410
Paul, Henry 36,0 464 Miethig, Peter 31,0 440
Knobloch, Karl 28,0 429 Schneider, Benjamin 19,5 410
2580 2503
3. SSV Stahl Rietschen 1 4 Pkt. 4. Oderwitzer KSV 1 3 Pkt.
Bläsche, Gerd 12,0 391 Tietze, Rüdiger 6,0 366
Steudtner, Frank 14,5 401 Janus, Hartmut 4,0 359
Stiller, Rico 27,0 428 Anders, Steffen 11,0 390
Paulo, Vincent 23,0 417 Kloppik, Holger 17,0 404
1) Woite, Markus 9,0 384 Döring, Geran 18,0 406
1) Schneider, Felix 24,0 418 Jeremias, Torsten 35,0 453
2439 2378
5. SG Medizin Großschweidnitz 2 2 Pkt. 6. TSG Olbersdorf 1 1 Pkt.
Goy, Jens 1,0 314 Peuker, Hans- Uwe 10,0 388
Lass, Ralf 25,0 420 2) Eißler, Michael 5,0 365
Hiller, Marcus 2,5 348 Stürmer, Torsten 7,0 373
Urban, Bernd 30,0 439 Gratz, Justin 2,5 348
Israel, Andre 22,0 413 Wappler, Mario 14,5 401
Jahn, Carsten 13,0 397 Zapp, Karsten 32,5 442
2331 2317
Ersatzspieler: 1) beide Jugend U 18 (je 2.Einsatz); 2) KL Senioren (2.Einsatz);
Tabellenstand:
Pl. Mannschaft Sp. Volle Abräumen Gesamt Fehlw. Pkt.
1. SSV Stahl Rietschen 1 9 15617 6839 22456 347 39,0
2. KSV Neueibau 2 9 15346 6923 22269 362 36,0
3. TSG Olbersdorf 1 9 15193 6909 22102 369 35,0
4. SV Reichenbach 1 9 15371 6829 22200 404 33,0
5. Oderwitzer KSV 1 9 15347 6626 21973 421 28,0
6. SG Medizin Großschweidnitz 2 9 15220 6245 21465 468 18,0
Nächstes Turnier:
Nr. 610 HT – SV Reichenbach 1 am 29.03.2014
09.00 SV Reichenbach 1 SG Medizin Großschweidnitz 2
11.00 KSV Neueibau 2 TSG Olbersdorf 1
13.00 Oderwitzer KSV 1 SSV Stahl Rietschen 1
Frank Schneider

 

Kegeln-1. Männer – 5. Platz beim Turnier des Oderwitzer KSV 1

Görlitzer Keglerverein e. V.

Reichenbach,den 15.02.2014

1. Kreisliga – Männer – 2013..2014
08. Spielauswertung :
Sp.- Nr. 608 – Heimturnier Oderwitzer KSV 1 am 14. / 15.02.2014
1. SSV Stahl Rietschen 1  6 Pkt.   2. KSV Neueibau 2  5 Pkt.
  Steudtner, Frank 36,0 451     Winkler, Rene 8,5 384
  Bläsche, Gerd 18,0 413     Schmidt, Ralf 21,5 421
  Paulo, Vincent 29,0 437     Lehmann, Kay 15,5 407
  Stiller, Rico 33,0 447     Paul, Henry 30,0 439
  Härtner, Kai 26,0 430     Blümel, Matthias 23,0 422
1) Woite, Markus 31,5 440     Knobloch, Karl 34,0 448
        2618             2521
                       
3.
Oderwitzer KSV 1 
4 Pkt.   4. TSG Olbersdorf 1  3 Pkt.
  Janus, Hartmut 14,0 405     Wappler, Mario 13,5 405
  Tietze, Rüdiger 10,0 390     Zapp, Karsten 5,0 375
  Döring, Geran 15,5 407     Brückmann, Eric 19,0 414
  Schäfer, Martin 12,0 400     Stürmer, Torsten 11,0 391
  Jeremias, Torsten 25,0 428     Weder, Lutz 32,0 440
  Kloppik, Holger 27,0 431     Peuker, Hans- Uwe 3,0 363
        2461             2388
                       
5. SV Reichenbach 1  2 Pkt.   6. SG Medizin Großschweidnitz 2 1 Pkt.
  Hanschmann, Jochen 21,5 421     Worch, Kevin 4,0 373
  Miethig, Peter 24,0 427     Israel, Andre 35,0 450
  Schaaf, Andreas 8,5 384     Heine, Marco 2,0 342
  Schneider, Volker 1,0 335     Urban, Bernd 20,0 420
  Schneider, Andreas 6,0 376     Hiller, Marcus 7,0 378
  Schneider, Benjamin 28,0 432     Lass, Ralf  17,0 411
        2375             2374
                       

Ersatzspieler:
1) Jugend U 18 (1.Einsatz);
                       
Tabellenstand:
Pl. Mannschaft        Sp. Volle Abräumen Gesamt Fehlw. Pkt.
1. SSV Stahl Rietschen 1       8 13930 6087 20017 315 35,0
2. TSG Olbersdorf 1       8 13557 6228 19785 314 34,0
3. KSV Neueibau 2       8 13561 6128 19689 332 30,0
4. SV Reichenbach 1       8 13643 6054 19697 362 28,0
5. Oderwitzer KSV 1       8 13668 5927 19595 375 25,0
6. SG Medizin Großschweidnitz 2       8 13572 5562 19134 416 16,0
                       
Nächstes Turnier:                  
Nr. 609 HT – SG
Medizin Großschweidnitz 2 am 15.03.2014
   
09.00  SG Medizin Großschweidnitz 2 SV
Reichenbach 1
11.00 Oderwitzer KSV 1 SSV Stahl Rietschen 1
13.00 KSV Neueibau 2 TSG Olbersdorf 1
                       
Frank Schneider

Kegeln-Kreiseinzelmeisterschaft 2014

Kreiseinzelmeisterschaft 2014

                                       
Senioren B (Jahrgang 01.07.44 bis 30.06.54)                          
                                       
 Vorrunde:
04.01.2014 in Löbau
Endrunde: 01.02.2014 in Neugersdorf Gesamtergebnis
Name Vorname Verein Bahn Volle Abr. Ge- Fw Pl. Bahn Volle Abr. Ge- Fw Pl. Volle Abr. Ge- Fw Pl.
          samt         samt         samt    
Seifert Kurt Ziphona Zittau 1 362 196 558 0 1. 4 347 165 512 4 2. 709 361 1070 4 1.
Woython Hans-Joa. Hagenweder 2 340 160 500 6 6. 3 352 174 526 1 1. 692 334 1026 7 2.
Pillack Ullrich Großschweidnitz 1 355 168 523 4 2. 3 332 147 479 5 5. 687 315 1002 9 3.
Krone Wolfgang Rietschen 4 343 155 498 8 7. 2 347 137 484 7 4. 690 292 982 15 4.
Walter Harald Rietschen 4 326 181 507 5 3. 2 337 135 472 13 7. 663 316 979 18 5.
Urban Bernd Großschweidnitz 3 356 147 503 6 5. 4 312 164 476 10 6. 668 311 979 16 6.
Peuker Hans-Uwe Olbersdorf 2 340 145 485 7 8. 1 332 157 489 6 3. 672 302 974 13 7.
Schneider Frank Reichenbach 3 350 155 505 9 4. 1 320 144 464 11 8. 670 299 969 20 8.
Rötschke Heinz Neißetal Görlitz 1 336 147 483 10 9.             336 147 483 10 9.
Brünner Max Neugersdorf 2 322 158 480 7 10.             322 158 480 7 10.
Jantzen Uwe Ziphona Zittau 4 339 141 480 12 11.             339 141 480 12 11.
Schulze Rainer Koweg Görlitz 2 343 125 468 14 12.             343 125 468 14 12.
Schur Gerhard Weißwasser 3 324 139 463 15 13.             324 139 463 15 13.
Berndt Peter Neueibau 2 322 140 462 17 14.             322 140 462 17 14.
Raditzky Peter Hagenweder 1 321 139 460 9 15.             321 139 460 9 15.
Eichler Franz Löbau 2 322 138 460 6 16.             322 138 460 6 16.
Herrgesell Helmut Neugersdorf 3 327 133 460 7 17.             327 133 460 7 17.
Giern Manfred Rietschen 2 319 139 458 12 18.             319 139 458 12 18.
Renger Jürgen Neueibau 3 330 127 457 18 19.             330 127 457 18 19.
Winkler Sighard Beiersdorf 3 310 140 450 11 20.             310 140 450 11 20.
Wudi Eberhard Weißwasser 2 320 129 449 12 21.             320 129 449 12 21.
Bischoff Siegfried Neißetal Görlitz 1 326 120 446 9 22.             326 120 446 9 22.
Zücker Ehrenfried Empor Zittau 3 317 122 439 12 23.             317 122 439 12 23.
Ullrich Hans-Dieter Ebersbach 1 323 110 433 15 24.             323 110 433 15 24.
Marcus Dietmar Post Görlitz 2 310 121 431 20 25.             310 121 431 20 25.
Tanzmann Hans-Joa. Neueibau 1 299 124 423 12 26.             299 124 423 12 26.
Mierdel Roland Deutsch-Ossig 3 274 112 386 23 27.             274 112 386 23 27.
Förster Bernd Neißetal Görlitz 4 269 110 379 18 28.             269 110 379 18 28.
                                       
Platz 1 – 8 gehen in die Endrunde       Platz 1 – 4 für die OKV EM am
01.03.2014 in Großschweidnitz qualifiziert Kurt Seifert (ZZ) bereits aus
2013 qualifiziert
             
Männer (Jahrgang 01.07.64 – 30.06.90)                        
                                       
 Vorrunde:
04.01.2014 in Zittau
Endrunde:01.02.2014 in Neugersdorf Gesamt
Name Vorname Verein Bahn Volle Abr. Ge- Fw Pl. Bahn Volle Abr. Ge- Fw Pl. Volle Abr. Ge- Fw Pl.
          samt         samt         samt    
Kubitz Michael Neueibau 1 382 213 595 1 1. 4 354 208 562   1. 736 421 1157 1 1.
Kabisch Sandro Großschweidnitz 2 345 205 550 1 7. 1 381 177 558   2. 726 382 1108 1 2.
Stiewert René Hirschfelde 4 370 187 557 3 4. 2 344 190 534 4 3. 714 377 1091 7 3.
Klauß Mario Reichenbach 4 356 206 562 4 3. 2 367 154 521 3 5. 723 360 1083 7 4.
Stiller Rico Rietschen 3 367 184 551 3 6. 4 342 176 518 7 6. 709 360 1069 10 5.
Steudtner Andreas Lawalde 3 366 175 541 5 8. 4 360 158 518 6 7. 726 333 1059 11 6.
Jeremias Torsten Oderwitz 1 364 163 527 6 12. 1 342 180 522 3 4. 706 343 1049 9 7.
Heym Alexander Uhsmannsdorf 1 382 190 572 1 2. 3 328 149 477 4 10. 710 339 1049 5 8.
Zapp Karsten Olbersdorf 2 349 191 540 4 9. 3 370 136 506 11 8. 719 327 1046 15 9.
Schubert Stephan Koweg Görlitz 3 357 172 529 7 11. 1 337 154 491 7 9. 694 326 1020 14 10.
Kahl Thomas Strahwalde 2 367 164 531 10 10. 2 332 138 470 10 11. 699 302 1001 20 11.
Marschner Frank Beiersdorf 1 369 186 555 2 5. 3           369 186 555 2 12.
Melde Oliver Hirschfelde 3 351 175 526 2 13.             351 175 526 2 13.
Hayn Stephan Hirschfelde 1 355 170 525 5 14.             355 170 525 5 14.
Walsch Heiko Hagenwerder 3 336 187 523 3 15.             336 187 523 3 15.
Rückl Stefan Ziphona Zittau 4 368 155 523 4 16.             368 155 523 4 16.
Proft Maik Löbau 2 350 170 520 4 17.             350 170 520 4 17.
Teuber Matthias Hirschfelde 2 347 172 519 10 18.             347 172 519 10 18.
Lorenz Frank Lawalde 4 356 163 519 6 19.             356 163 519 6 19.
Winkler René Neueibau 4 352 166 518 2 20.             352 166 518 2 20.
Stübner Jens Strahwalde 1 339 174 513 7 21.             339 174 513 7 21.
Schink André Ziphona Zittau 2 354 159 513 5 22.             354 159 513 5 22.
Fritzsche Volker Hagenwerder 4 356 157 513 11 23.             356 157 513 11 23.
Gose Sebastian Weißwasser 4 339 173 512 4 24.             339 173 512 4 24.
Grygas Jens Post Görlitz 1 342 170 512 7 25.             342 170 512 7 25.
Stöhr Andreas Löbau 4 350 162 512 3 26.             350 162 512 3 26.
Wünsche Marko Neugersdorf 1 332 178 510 4 27.             332 178 510 4 27.
Pietschmann Tino Großschönau 1 340 168 508 9 28.             340 168 508 9 28.
Semmler Rene Deutsch-Ossig 1 339 166 505 5 29.             339 166 505 5 29.
Neumann Steffen Koweg Görlitz 4 356 149 505 2 30.             356 149 505 2 30.
Pillack Sven Großschweidnitz 2 356 147 503 10 31.             356 147 503 10 31.
Lass Ralf Großschweidnitz 1 361 138 499 8 32.             361 138 499 8 32.
Geschke Silvio Post Görlitz 3 340 158 498 8 33.             340 158 498 8 33.
Anders Marco Ebersbach 3 322 175 497 9 34.             322 175 497 9 34.
Paul Henry Neueibau 2 328 155 483 7 35.             328 155 483 7 35.
Rößler Thomas Großschönau 3 342 141 483 9 36.             342 141 483 9 36.
Weigert Marcel Koweg Görlitz 1 318 163 481 3 37.             318 163 481 3 37.
Seidensticker Enrico Koweg Görlitz 2 326 154 480 7 38.             326 154 480 7 38.
Schneider Andreas Reichenbach 2 327 153 480 8 39.             327 153 480 8 39.
Knobloch Karl Neueibau 3 333 146 479 7 40.             333 146 479 7 40.
Kliemann Martin Löbau 3 340 139 479 9 41.             340 139 479 9 41.
Hübner Jan Beiersdorf 3 342 133 475 10 42.             342 133 475 10 42.
Apelt Mario Hagenwerder 2 320 148 468 13 43.             320 148 468 13 43.
Janus Hartmut Oderwitz 4 334 132 466 12 44.             334 132 466 12 44.
Walter René Neißetal Görlitz 4 335 128 463 12 45.             335 128 463 12 45.
                                       
Platz 1 – 12 gehen in die Endrunde
      Platz 1 – 4 qualifiziert für die Vorrunde
OKV EM am 01.03.14 in Rietschen
Junioren  (Jahrgang
01.07.90 – 30.06.95)
 Vorrunde:
04.01.2014 in Olbersdorf
Endrunde:01.02.2014 in Neugersdorf Gesamtergebnis
Name Vorname Verein Bahn Volle Abr. Ge- Fw Pl. Bahn Volle Abr. Ge- Fw Pl. Volle Abr. Ge- Fw Pl.

 

 

 

 
  samt         samt         samt    
Weist Marcel Großschweidnitz 2 344 179 523 1 3. 1 360 167 527 1 1. 704 346 1050 2 1.
Schneider Benjamin Reichenbach 1 383 150 533 13 1. 3 333 178 511 4 3. 716 328 1044 17 2.
Brückmann Eric Olbersdorf 1 358 167 525 3 2. 1 341 164 505 4 4. 699 331 1030 7 3.
Worch Kevin Großschweidnitz 1 343 167 510 11 5. 3 346 173 519 3 2. 689 340 1029 14 4.
Stiller Dennis Rietschen 2 371 145 516 7 4. 1 317 142 459 8 6. 688 287 975 15 5.
Rößler Tony Großschönau 2 369 139 508 13 6. 2 334 129 463 11 5. 703 268 971 24 6.
Gründler Dirk Oderwitz 1 334 152 486 11 7.             334 152 486 11 7.
Welde Adrian Hirschfelde 2 341 129 470 12 8.             341 129 470 12 8.
Heinrich Sebastian Hirschfelde 1 336 111 447 11 9.             336 111 447 11 9.
Wicke Sebastian Neugersdorf 2 335 106 441 18 10.             335 106 441 18 10.
Gratz Justin Olbersdorf 2 313 101 414 19 11.             313 101 414 19 11.
                                       
Platz 1 – 6 gehen in die Endrunde Platz 1 – 5 für die Vorrunde der OKV EM
am 01.03.2014  in Hirschfeldequalifiziert Marcel Weist (Gsw) aus 2013
bereits qualifiziert