| OKV-Klasse – Staffel 2 (120 Wurf) – 2016..2017 | ||||||||||
| 1. Mannschaft | ||||||||||
| 2. Auswertung: | Spiel – Nr. 320 am 17.09.2016 | |||||||||
| SV Koweg Görlitz 1 | SV Reichenbach 1 | |||||||||
| Ges. | SP. | MP | MP | SP. | Ges. | |||||
| Kahle, Sieghard | 145 | 1,0 | 0,0 | 120 | Schneider, Andreas | |||||
| 138 | 1,0 | 0,0 | 130 | |||||||
| 135 | 1,0 | 0,0 | 128 | |||||||
| 127 | 0,5 | 0,5 | 127 | |||||||
| 545 | 3,5 | 1,0 | 0,0 | 0,5 | 505 | |||||
| Richter, Danilo | 141 | 1,0 | 0,0 | 121 | Klauß, Mario | |||||
| 128 | 1,0 | 0,0 | 124 | |||||||
| 128 | 0,0 | 1,0 | 148 | |||||||
| 128 | 0,0 | 1,0 | 135 | |||||||
| 525 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 528 | |||||
| Seidensticker, Enrico | 114 | 0,0 | 1,0 | 136 | Schaaf, Andreas | |||||
| 115 | 0,0 | 1,0 | 122 | |||||||
| 101 | 0,0 | 1,0 | 119 | |||||||
| 96 | 0,0 | 1,0 | 121 | |||||||
| 426 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 4,0 | 498 | |||||
| Stöhr, Andreas | 123 | 0,0 | 1,0 | 135 | Miethig, Peter | |||||
| 115 | 0,0 | 1,0 | 119 | |||||||
| 139 | 1,0 | 0,0 | 129 | |||||||
| 121 | 0,0 | 1,0 | 122 | |||||||
| 498 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 505 | |||||
| Schubert, Marcel | 144 | 1,0 | 0,0 | 120 | Hanschmann, Jochen | |||||
| 146 | 1,0 | 0,0 | 115 | |||||||
| 138 | 1,0 | 0,0 | 102 | |||||||
| 122 | 1,0 | 0,0 | 116 | |||||||
| 550 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 453 | |||||
| Neumann, Steffen | 139 | 1,0 | 0,0 | 128,0 | Heyne, Benjamin | |||||
| 143 | 1,0 | 0,0 | 129,0 | |||||||
| 134 | 0,0 | 1,0 | 139,0 | |||||||
| 144 | 1,0 | 0,0 | 131,0 | |||||||
| 560 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 527 | |||||
| Gesamt Kegel: | 3104 | 3016 | ||||||||
| Endstand: | 2 | + | 3,0 | : | 3,0 | + | 0 | |||
| Wertungspunkte: | 2 | : | 0 | |||||||
| Tabellenstand: | 1. | SG Einheit Dresden-Mitte 1 | 2 | 4 | 6432 | |||||
| 2. | Baruther SV 90 1 | 2 | 4 | 6275 | ||||||
| 3. | SV Koweg Görlitz 1 | 2 | 3 | 6112 | ||||||
| 4. | ISG Hagenwerder 1 | 2 | 2 | 6324 | ||||||
| 5. | SV Turbine Bautzen 1 | 2 | 2 | 6134 | ||||||
| 6. | TSV 1859 Wehrsdorf 1 | 2 | 1 | 5980 | ||||||
| 7. | SV Reichenbach 1 | 2 | 0 | 6079 | ||||||
| 8. | KV 1951 Bautzen 1 | 2 | 0 | 6019 | ||||||


